- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
BYD Qin PLUS EV
par motor total (n m)
180 nm
tamaño de los neumáticos
215/55 r17
Paquete de Transporte
Standard Package
Marca Comercial
BYD
Origen
China
Capacidad de Producción
300 Unit/Units Per Month
Descripción de Producto
BYD QIN EV Plus le ofrece una excelente experiencia de conducción.
Todo el vehículo es nuevo, y el interior es hermoso y de la atmósfera. Todo el vehículo está libre de agua, fuego y los accidentes graves, y la superficie de pintura está intacto.
El coche tiene una larga gama de 600 kilómetros y es barato.
El coche tiene una larga gama de 600 kilómetros y es barato.
Coche eléctrico ZBT Plus Qin EV NDEC 400km a 500km a 600km de 4X2 sedán de avance para la venta.

BYD Qin Plus 2021 136hp EV 400km. | BYD Qin Plus 2021 136hp EV 500km. | BYD Qin Plus 2021 184hp EV 600km. | ||
Los parámetros básicos | Fabricante | BYD | BYD | BYD |
Rank | Compact | Compact | Compact | |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | |
La gama crucero eléctrico puro | 400 km. | 500km. | 600 km. | |
Rápido tiempo de carga (horas). | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Porcentaje de carga rápida | El 80% | El 80% | El 80% | |
El total de potencia del motor (kW). | 100 | 100 | 135 | |
El total de par motor (N m.) | 180 | 180 | 280 | |
El motor (Ps). | 136 | 136 | 184 | |
Caja de cambios | Vehículo eléctrico caja de cambios de velocidad única | Vehículo eléctrico caja de cambios de velocidad única | Vehículo eléctrico caja de cambios de velocidad única | |
L*W*H(mm) | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | |
La estructura del cuerpo | 4 puertas sedán de 5 plazas | 4 puertas sedán de 5 plazas | 4 puertas sedán de 5 plazas | |
La máxima velocidad | 130 | 130 | 150 | |
Diario de aceleración de 0-100 km/h (s) | - | - | - | |
Diario 0-50km/h la aceleración (s) | 5.5 | 5.5 | 4 | |
La garantía del vehículo | Los 6 años o 150.000 km. | Los 6 años o 150.000 km. | | |
| ||||
Carrocería | Longitud en mm | 4765 | 4765 | 4765 |
Mm de ancho | 1837 | 1837 | 1837 | |
Altura mm | 1515 | 1515 | 1515 | |
Distancia entre ejes mm | 2718 | 2718 | 2718 | |
Distancia entre ejes delantero mm | 1580 | 1580 | 1580 | |
Distancia entre ejes Traseros mm | 1580 | 1580 | 1580 | |
El ángulo de aproximación° | 13 | 13 | 13 | |
Ángulo de salida° | 14 | 14 | 14 | |
Radio de giro mínimo | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
La estructura del cuerpo | Sedan | Sedan | Sedan | |
Número de puertas | 4 | 4 | 4 | |
Número de escaños | 5 | 5 | 5 | |
Frenar la masa kg. | 1580 | 1650 | 1820 | |
| ||||
El motor | La potencia máxima (Ps). | 136 | 136 | 184 |
La máxima potencia (kw). | 100 | 100 | 135 | |
Par máximo (N.m) | 180 | 180 | 280 | |
Formulario de combustible | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | |
| ||||
Motor eléctrico | Tipo de motor | / Síncrono de imanes permanentes | / Síncrono de imanes permanentes | / Síncrono de imanes permanentes |
El total de potencia del motor (kW). | 100 | 100 | 135 | |
El total de la potencia del motor (Ps). | 180 | 180 | 184 | |
El total de par motor (N m.) | 180 | 180 | 280 | |
El motor delantero la máxima potencia (kW). | 100 | 100 | 100 | |
El motor delantero par máximo (N.m) | 180 | 180 | 180 | |
Motor trasero de la máxima potencia (kW). | - | - | - | |
Par máximo motor trasero (N.m) | - | - | - | |
Número de motores | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor | |
Diseño de motor | Frente | Frente | Frente | |
El tipo de batería | Baterías LiFePO4 | Baterías LiFePO4 | Baterías LiFePO4 | |
CLTC gama crucero eléctrico puro | 400 km. | 500km. | 600 km. | |
Batería de la energía (kWh) | 47.5 | 57 | 71.7 | |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg). | 140 | 140 | 140 | |
El consumo de electricidad por cada 100 kilómetros (kWh/100km) | 12 | 12.3 | 12.9 | |
La función de carga rápida | Sí | Sí | Sí | |
La carga rápida de potencia (kW). | - | - | - | |
| ||||
La dirección del chasis | El modo de unidad | Transmisión delantera | Transmisión delantera | Transmisión delantera |
Cuatro ruedas motrices | - | - | - | |
La suspensión delantera tipo | La suspensión independiente McPherson | La suspensión independiente McPherson | La suspensión independiente McPherson | |
Suspensión trasera tipo | La suspensión independiente Multi link | La suspensión independiente Multi link | La suspensión independiente Multi link | |
| ||||
Ruedas | Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | El disco | El disco | El disco | |
Tipo de freno de estacionamiento | De estacionamiento electrónico | De estacionamiento electrónico | De estacionamiento electrónico | |
Especificación de los neumáticos delanteros | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | |
Especificación de los neumáticos traseros | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | |
| ||||
Los dispositivos de seguridad activo/pasivo | Principales/pasajero airbags | /Sub principal | /Sub principal | /Sub principal |
Airbags laterales delanteros y traseros | /Delantero-Trasero | /Delantero-Trasero | /Delantero-Trasero | |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | /Delantera parte trasera | /Delantera parte trasera | /Delantera parte trasera | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
Función de monitoreo de presión de neumáticos | | | | |
Olvido de abrochar el cinturón de seguridad | Coche entero | Frente | Frente | |
La interfaz de asiento infantil ISOFIX | | | | |
Antibloqueo ABS | | | | |
La distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.). | | | | |
Asistencia de frenos (EBA/BAS/BA, etc.). | | | | |
El control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.). | | | | |
Cuerpo el Control de estabilidad (ESC/ESP/CAD, etc.). | | | | |
Auxiliar en paralelo | - | | | |
Aviso de salida de carril | - | | | |
El mantenimiento de Lane Assist | - | | | |
Reconocimiento de señal de tráfico por carretera | - | | | |
Frenado Activo/Activo Sistema de seguridad | - | | | |
La fatiga consejos de conducción | - | | | |
Aviso de apertura de puerta DOW | - | | | |
Advertencia de colisión hacia adelante | - | | | |
| ||||
Assist/configuración de control | El radar de aparcamiento delantero/trasero | - Delantera/Trasera | /Delantera parte trasera | /Delantera parte trasera |
Ayuda a la conducción video | Imagen inversa | Imagen panorámica de 360 grados | Imagen panorámica de 360 grados | |
Chasis transparente/540 grados imagen | - | - | - | |
Sistema de advertencia del lado de marcha atrás | - | | | |
Sistema de crucero | Crucero Crucero de velocidad fija | Máxima velocidad de crucero adaptativo | Máxima velocidad de crucero adaptativo | |
El cambio de modo de conducción | Deportes La economía La comodidad y estándar. La nieve | Deportes La economía La comodidad y estándar. La nieve | Deportes La economía La comodidad y estándar. La nieve | |
De aparcamiento automático | - | - | - | |
Aparcamiento de control remoto | | | | |
Cambio automático de Lane Assist | - | - | - | |
| | | | |
Sistema de recuperación de energía del freno | | | | |
De aparcamiento automático | | | | |
Cuesta arriba ayudar | | | | |
Empinado descenso | - | - | - | |
La función de suspensión variable | - | - | - | |
Sistema de conducción asistida | - | - | - | |
El nivel de conducción asistida | - | Dipilot | Dipilot | |
| ||||
/ Externo La configuración de antirrobo | Tipo de techo solar | Techo solar eléctrico | Techo solar eléctrico | Techo solar eléctrico |
Material de RIM | La aleación de aluminio | La aleación de aluminio | La aleación de aluminio | |
Tronco eléctrico | - | - | - | |
El tronco de inducción | - | - | - | |
Memoria de la posición del tronco eléctrico | - | - | - | |
Portaequipajes de techo | - | - | - | |
El interior de la cerradura central | | | | |
Tipo de clave | La clave remoto La clave Bluetooth NFC/RFID key | La clave remoto La clave Bluetooth NFC/RFID key | La clave remoto La clave Bluetooth NFC/RFID key | |
El sistema de arranque sin llave | | | | |
Función de entrada sin llave | La fila delantera | La fila delantera | La fila delantera | |
| - | - | - | |
La rejilla de cierre activo | - | - | - | |
Función de arranque remoto | | | | |
El precalentamiento de la batería | | | | |
Descarga externa | - | - | - | |
Advertencia de baja velocidad | | | | |
| ||||
La configuración interna | Material de volante | El cuero | El cuero | El cuero |
Ajuste de posición de volante | Manual hacia arriba y abajo + reglaje delantero y trasero | Manual hacia arriba y abajo + reglaje delantero y trasero | Manual hacia arriba y abajo + reglaje delantero y trasero | |
Formulario de cambio | Cambio de marchas electrónico | Cambio de marchas electrónico | Cambio de marchas electrónico | |
Volante Multifunción | | | | |
El volante calefacción | - | - | - | |
La memoria del volante | - | - | - | |
La pantalla del ordenador de viaje | Colorida | Colorida | Colorida | |
Panel LCD completo | | | | |
El tamaño del medidor de LCD | - | - | - | |
HUD head up display digital | - | - | - | |
Grabador integrado en la conducción | - | | | |
Teléfono móvil de la función de carga inalámbrica | La fila delantera | La fila delantera | La fila delantera | |
| ||||
Configuración del asiento | Material del asiento | Cuero de imitación | El cuero | |
Ajuste del asiento principal | Ajuste de adelante y atrás Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2) | Ajuste de adelante y atrás Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2) | Ajuste de adelante y atrás Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2) | |
Ajuste del asiento del pasajero | Ajuste de adelante y atrás Ajuste del respaldo | Ajuste de adelante y atrás Ajuste del respaldo | Ajuste de adelante y atrás Ajuste del respaldo | |
Asiento del pasajero principal/ajuste eléctrico | Principales /sub - | Principales /sub - | Principales /sub - | |
La función del asiento delantero | - | - | Los asientos de conducción | |
La función de memoria asiento eléctrico | - | - | - | |
Ajuste de la segunda fila de asientos | - | - | - | |
Diseño de asiento | - | - | - | |
Los asientos traseros abatidos | Proporción abajo | Proporción abajo | Proporción abajo | |
Reposabrazos central delantero/trasero | /Delantera parte trasera | /Delantera parte trasera | /Delantera parte trasera | |
Portavasos trasero | | | | |
| ||||
La configuración multimedia | La pantalla a color de control central | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil |
Tamaño de pantalla de control central | 10.1 pulg. | 12.8 pulg. | 12.8 pulg. | |
Pantalla giratoria | - | - | - | |
Sistema de navegación por satélite | | | | |
Visualización de información de tráfico de navegación | | | | |
Asistencia en carretera llamada | - | - | - | |
Bluetooth/Radioteléfono | | | | |
Sistema de control de reconocimiento de voz | Sistema multimedia La navegación Teléfono Aire acondicionado El tragaluz | Sistema multimedia La navegación Teléfono Aire acondicionado El tragaluz | Sistema multimedia La navegación Teléfono Aire acondicionado El tragaluz | |
Sistema inteligente de vehículos | DiLink | DiLink | DiLink | |
Alquiler de la creación de redes | | | | |
4G/5G red | | | | |
WIFI hotspot | | | | |
La interfaz de carga/multimedia | USB | USB | USB | |
Número de tipo USB/puertos C | 2 en la parte delantera / trasera 2 | 2 en la parte delantera / trasera 2 | 2 en la parte delantera / trasera 2 | |
220V/230V Fuente de alimentación | - | - | - | |
El maletero de la interfaz de alimentación de 12V | - | - | - | |
Nombre de marca de altavoz | - | - | - | |
Número de oradores. | 6 | 6 | 8 | |
Control remoto de Mobile App. | Arrancar el vehículo Control de la puerta Gestión de carga Control del aire acondicionado Ubicación del vehículo / Búsqueda de coches Control de la ventana | Arrancar el vehículo Control de la puerta Gestión de carga Control del aire acondicionado Ubicación del vehículo / Búsqueda de coches Control de la ventana | Arrancar el vehículo Control de la puerta Gestión de carga Control del aire acondicionado Ubicación del vehículo / Búsqueda de coches Control de la ventana | |
| ||||
Configuración de iluminación | Fuente de luz de cruce | LED | LED | LED |
Fuente de luz alta | LED | LED | LED | |
Características de iluminación | - | - | - | |
Luces diurnas de LED | | | | |
Adaptive luces largas y cortas | - | - | | |
Faros automáticos | | | | |
Gire a ayudar a la luz | - | - | - | |
Modo de lluvia y niebla faros | - | - | - | |
Regulable en altura de faros | | | | |
Apagar los faros | | | | |
En el coche iluminación ambiental | - | - | Colorida | |
| ||||
Vidrio y espejo retrovisor | Elevalunas eléctricos delanteros/traseros | /Delantera parte trasera | /Delantera parte trasera | /Delantera parte trasera |
Una ventana de botones de función de elevación | Coche entero | Coche entero | Coche entero | |
Anti-aplastamiento de la ventana | | | | |
Vidrio insonorizadas multicapa | La fila delantera | La fila delantera | La fila delantera | |
La función de espejo retrovisor exterior | Reglaje eléctrico Plegado eléctrico Espejo retrovisor calefacción Tras el bloqueo de plegado automático el coche | Reglaje eléctrico Plegado eléctrico Espejo retrovisor calefacción Tras el bloqueo de plegado automático el coche | Reglaje eléctrico Plegado eléctrico Espejo retrovisor calefacción Tras el bloqueo de plegado automático el coche | |
La función de espejo retrovisor interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | |
Parte trasera de cristal de privacidad | - | - | - | |
El limpiaparabrisas trasero | - | - | - | |
Función de barrido del sensor | - | - | - | |
| ||||
Aire acondicionado/. Refrigerador | Método de control de temperatura del aire acondicionado | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | - |
Bomba de calor aire acondicionado | | | | |
Acondicionador de aire trasero independiente | - | - | - | |
Salida de aire trasero | | | | |
Zona de control de temperatura | | | | |
Alquiler de purificador de aire | - | - | - | |
En el coche FILTRO DE PM2,5 | | | | |
De ionización negativa | - | - | - | |
Dispositivo de fragancia en el coche | - | - | - | |
| ||||
Destacados configuratio | Rotación taco de suspensión adaptativa | | | |
Mando a distancia | | | | |
La estación de energía móvil | - | | | |
| ||||
Kit opcional | Color exterior | Rojo/azul/gris/blanco/negro | Rojo/azul/gris/blanco/negro | Rojo/azul/gris/blanco/negro |
Color interior | Azul oscuro | Azul oscuro | Azul oscuro |







Chanjiu Empresa internacional ha estado en la exportación de vehículos de más de 10 años. Somos uno de los primeros vehículos eléctricos en el extranjero empresa de China.Tenemos las marcas, BYD, XPENG,Changan y así sucesivamente.
Hemos exportado con éxito nuestro coche eléctrico BYD , Canción PLUS, BYD TANG, BYD HAN, WULING MINI para Asia, Europa, África país.
Suministramos piezas de repuesto original, con un completo servicio post-sistema, el mercado división ofrece excelentes servicios, y usados cadena de suministro optimizada para una rápida entrega de piezas.
Nuestra empresa prestará más atención a los detalles del vehículo, antes de la entrega, todos los vehículo , haremos el detalle de inspección de calidad. El objetivo de nuestra empresa es servicio de "Comprar fácilmente," asegura la satisfacción del cliente es nuestro mayor logro. 


Con una cadena de suministro estable, podemos reservar barcos directamente a partir de las compañías navieras para que podamos obtener el mejor de los fletes y la promesa de nuestros clientes el mejor tiempo de entrega.
1.Por contenedor
2.buque Ro-Ro
Le ayudamos a diseñar el mejor método de embalaje para ahorrar en gastos de envío.
2.buque Ro-Ro
Le ayudamos a diseñar el mejor método de embalaje para ahorrar en gastos de envío.
P1: ¿todos los elementos de prueba antes del envío?
R: Sí, hemos superado el 100% de las pruebas antes del envío (pruebas de equipamiento básico incluye también las carreteras, escalada, lloviendo sobre el agua, carreteras, etc.). Además, queremos enviar fotografías y vídeos a usted antes del envío.
P2: Cómo garantizar mi orden después de hacer un pedido?
R: Vamos a seguir su pedido y durante todo el proceso de producción de video. Después del parto, la ubicación del coche también serán controlados y proporcionado a usted hasta que reciba.
También habrá dedicado servicio al cliente para recibir sus comentarios de seguimiento.
También habrá dedicado servicio al cliente para recibir sus comentarios de seguimiento.
P3: ¿una fábrica o empresa comercial?
R: Somos una empresa de comercio de exportación con una vasta experiencia en comercio exterior y recursos considerables en la internacional de logística.
P4: ¿Cuál es su modo de envío y la hora de entrega?
Un coche: Todos los pedidos se envían en contenedores o buque Ro-Ro, y tenemos gran cantidad de EV de coches en stock, cada orden podría ser empacados y enviados en 15 días.
P5: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: T/T de 30% de depósito y el 70% antes del parto. Te mostramos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
