Información Básica.
Descripción de Producto
Configuración de parámetros del vehículo eléctrico de turismo
Sistema eléctrico | Controller | 72V | ||
Batería | Batería sin mantenimiento 6V/200AH*12pzas | |||
El motor | 7,5 KW AC | |||
El cargador | La carga del vehículo charger,72V/30A | |||
El cuerpo y La configuración del chasis | El parabrisas delantero | Limpiador de vidrio adhesivos | ||
El techo | El bastidor de aleación de aluminio + Hoja de ABS | |||
El asiento | Asiento de automóvil springback alto | |||
Piso | Piso de cuero para automóviles Antiskid | |||
Cuerpo | Acero al carbono de alta resistencia y bastidor de acero soldadas de estampación de chapa metálica | |||
La iluminación y señalización | Las lámparas LED ( incluyendo ahora / cerca de las luces, luces de dirección, luces de marcha atrás, el tráfico, luces de freno, luces de advertencia de seguridad, etc. ), zumbadores de marcha atrás | |||
La plataforma de instrumentos | La combinación de paneles LCD instrumento incluye : cuentakilómetros, el medidor de corriente, medidor de potencia, el voltímetro, medidor de velocidad | |||
Sistema de dirección | Sistema de dirección de cremallera tiene la función de ajuste automático de espacio libre para hacer girar en dirección a la ligera | |||
Los sistemas de frenado | Doble freno hidráulico del tubo, delantero y frenos de rueda traseros de tambor, freno de estacionamiento mecánico | |||
Sistema de suspensión delantero | La suspensión independiente Macpherson | |||
Sistema de suspensión trasera | Multi - la suspensión trasera de plato, el cilindro amortiguador hidráulico | |||
El tamaño de neumáticos | 165/70R13 | |||
Parámetro técnico | La dimensión de contorno (mm) | 5180×1510×2050 | El peso del vehículo (kg) | 1310 |
La capacidad de pasajeros | 14 | Tamaño de contenedor ( mm ). | / | |
La velocidad máxima (km/h) | 30 | Container Load ( kg ). | / | |
Driving range(km) | ≤80 | La base de la rueda (mm) | 2760mm | |
Grado máximo(carga completa) | El 15% | El ancho de vía (mm) | La parte delantera/trasera1310mm1340 | |
Capacidad máxima de la pendiente(Descargar) | El 15% | Distancia al suelo mínimo(mm) | 105 | |
Radio de giro mínimo(M) | 6M | La distancia de frenado(M) | ≤6M | |
Conjunto de la selectiva | Disco delantero y tambor trasero + USD315 ; el parasol+USD630 |
1. ¿Tienes un mínimo orden?
Aceptamos pedidos pequeños, sin MOQ y dirigir el envío. Pero el precio se basa en la orden
La cantidad.
2. ¿Cuál es la hora de entrega?
Muestra el orden dentro de 3 días y 15 a 30 días para pedidos al por mayor
3. Puedo visitar su fábrica?
Eres muy bienvenido a visitar nuestra fábrica, esperamos establecer negocios a largo plazo relación de cooperación con los clientes.
4. Se puede personalizar el logo?
Por supuesto, sólo necesita enviar su archivo pdf. Disponemos de un diseñador profesional para ayudarle a diseñar, y enviará a usted para
Confirmación después de design
5. ¿Cómo transporte?
Fletes marítimos, transporte aéreo transporte,Courier
Te damos la cotización de los diferentes modos de transporte y el tiempo de envío. Usted puede elegir según
Yoursituation.
6. ¿Cuánto dura el ciclo de producción?
Depende de la cantidad de pedido y la temporada de realizar el pedido.
7.Puedo obtener una muestra?¿cuánto?
Si necesita de la muestra para probar, por favor pagar el flete y gastos de la muestra. Y la muestra el costo será devuelto a usted después de
Colocar un pedidos al por mayor más que nuestra MOQ.
8. ¿Cuántos días tiene para el transporte de muestras?
El Stock muestras pueden ser enviados después del pago y la costumbre tomará muestras de 5-7 días
9. ¿Cuáles son los métodos de pago?
T/T, Western Union, Paypal, pago seguro garantía de comercio y todos pueden hacer.