Información Básica.
No. de Modelo.
ES-L4 CSA
Adecuado para
Campo de golf
Certificación
CE, DOT
Tensión de la batería
48V & 72V
Color
White,Black,Red,Grey,Blue,Green
sistema de frenos
disco frontal+disco trasero
espacio libre mínimo
170mm
tamaño de los neumáticos
23*10.5-12
peso en orden de marcha
≥500kg
tiempo de carga (h)
7-9h
kilometraje de conducción
30-50km/h
frenos
frenos
Paquete de Transporte
Qty/20′gp (Disassembled) for 8PCS;Qty/40′hq (Disas
Especificación
3265*1340*2130mm
Marca Comercial
BorCart
Origen
Guangzhou, China
Código del HS
8703101900
Capacidad de Producción
500 Piece/Pieces Per Month
Descripción de Producto
Golf eléctrico coche de golf coche de caza de coches populares fuera de carretera de golf Carro
Descripción del producto
ES-L4 Caza Modelo 4 pasajeros Cart personal
Información de la empresa
Detalles de producción de fábrica
Producimos 300 automóviles cada mes, y contamos con personal de producción profesional y técnicos en cada paso del proceso, con un total de 350 empleados, e inspectores de calidad especiales para garantizar que no hay problema con la calidad.
Embalaje y envío
Utilizamos un marco de hierro muy fuerte para el embalaje para garantizar que el coche no se dañe durante el tránsito.
Al mismo tiempo, tenemos una cooperación a largo plazo con los transitarios, que pueden transportar la mayor parte del mundo.
Hasta ahora, nuestros carros de golf han sido enviados con éxito a los Estados Unidos, Canadá, Australia, México, Rusia, Alemania, España, Europa, Sudáfrica, Dominica, Qatar, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Vietnam, Chile, Filipinas y así sucesivamente.
Muestra del cliente
Exposición y visita del cliente
Descripción del producto
ES-L4 Caza Modelo 4 pasajeros Cart personal
Información de la empresa
Detalles de producción de fábrica
Producimos 300 automóviles cada mes, y contamos con personal de producción profesional y técnicos en cada paso del proceso, con un total de 350 empleados, e inspectores de calidad especiales para garantizar que no hay problema con la calidad.
Embalaje y envío
Utilizamos un marco de hierro muy fuerte para el embalaje para garantizar que el coche no se dañe durante el tránsito.
Al mismo tiempo, tenemos una cooperación a largo plazo con los transitarios, que pueden transportar la mayor parte del mundo.
Hasta ahora, nuestros carros de golf han sido enviados con éxito a los Estados Unidos, Canadá, Australia, México, Rusia, Alemania, España, Europa, Sudáfrica, Dominica, Qatar, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Vietnam, Chile, Filipinas y así sucesivamente.
Muestra del cliente
Exposición y visita del cliente
Es-L Modelo elevado | |||||||
Batería ácida | Batería de litio | ES-L4 | ES-L4+CSA | ES-L4+2 | ES-L4+2+GBR | ||
48 V5KW | 72V5KW | ||||||
ESTÁNDAR | Especificación | ||||||
Sistema dinámico | Sistema dinámico | Tamaño total | |||||
Motor:Motor KDS 48V AC Potencia :5KW Sistema eléctrico :48V Batería :ShengYang 6 pcs 6 x 8 V Cargador de plomo ácido:inteligente, 48V/18A, tiempo de carga<8hours (reté de descarga 80%) CONTROLADOR: BORCART48V350A DC: DC-DC 48V/12V-300W | Motor:Motor KDS 72V AC Poder:5KW Sistema eléctrico:72V Batería:Guosheng 72V120A litio Cargador:inteligente, 72V17A, tiempo de carga<8hours(velocidad de descarga 80%) CONTROLADOR :BORCART72V350A DC:DC-DC 72V/12V-300W | 3265*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm | ||
Peso neto | |||||||
<=590kg | <=600kg | <=650kg | <=650kg | ||||
No de pasajeros | |||||||
4 pasajeros | 4 pasajeros | 4+2 pasajeros | 4+2 pasajeros | ||||
Rueda delantera/trasera | Delantero 1005mm/trasero 1075mm | ||||||
Distancia del eje de rueda | 2436mm | ||||||
La tierra de la Clearence | 170mm | ||||||
Rendimiento confortable | Radio de giro mínimo | 3,2m | |||||
★ pantalla LCD de combinación multimedia avanzada resistente al agua HASDA IP66 con información sobre el estado del vehículo; ★ altavoz Hi-Fi de rango completo HASDA IP66 H058 ★ asientos cómodos : cojín de espuma integral+cuero sólido de alta calidad ★Suelo antideslizante de aleación de aluminio de alta resistencia, resistencia a la corrosión y resistencia al envejecimiento | Velocidad máxima | 25MPH | |||||
Rendimiento de ascenso | 25% | ||||||
Rendimiento de pendiente | 25% | ||||||
Duración de la batería | A 50-70 kilómetros (carretera normal) | ||||||
Distancia de freno | <3,5m | ||||||
Rendimiento de la suspensión y los frenos: ★suspensión delantera:suspensión independiente Macpherson. ★suspensión trasera:eje trasero integral,relación de velocidad 16:1 placa de resorte e hidráulica Shock ★sistema de frenado:eje trasero,freno hidráulico 4wheel, freno de disco 4wheel + freno de estacionamiento electrónico ★sistema de giro:sistema de dirección bidireccional de cremallera y piñón, compensación automática de la holgura. ★Marco:Marco trapezoidal metálico de alta resistencia (electroforesis + alto brillo). | |||||||
Accesorios instalados en fábrica | |||||||
Techo | Revestimiento de estructura de tubo cuadrado + moldeo por inyección PP de una pieza | ||||||
Pantalla de viento | Vidrio plegable certificado POR DOT | ||||||
Cinturón de seguridad | Cinturones de seguridad certificados POR DOT | ||||||
Cuerpo | La cubierta delantera, el cuerpo del asiento, la carrocería y la cubierta trasera están moldeados por un material de inyección especial para automóviles; | ||||||
Suelo | Perfil de aleación de aluminio, suelo antideslizante, alta resistencia, resistencia a la corrosión, resistencia al envejecimiento. | ||||||
Tablero de instrumentos | Panel de instrumentos moldeado de plástico, IP66 resistente al agua, soporte para vasos de agua; fuente de alimentación 12V, carga USB+ tipo c/carga USB doble. | ||||||
Pantalla LCD | HASDA IP66, LCD de 5 pulgadas, instrumento multimedia, con detección de vehículos | ||||||
Sistema de altavoces | Altavoz de rango completo HASDA IP66 H058 | ||||||
Asientos | Cojín de asiento de espuma moldeada; cuero de color sólido; cesto trasero (incluido: Soporte de bolsa de bola) | ||||||
Cubo | BK -A186; BK-0828; BK-204 12 pulgadas rueda de aluminio Tamaño:12x7 PCD: 4/101,6 | ||||||
Neumático | Certificación DOT; All Terrain 23 * 10.5-12 (4 Ply Rated)/neumático | ||||||
Espejo trasero | Espejo retrovisor ajustable y plegable | ||||||
LED y señal de alarma | Luz LED multifuncional delantera/Luz L ED multifuncional trasera | ||||||
Color del cuerpo | Estándar (Verde bosque, Marfil, Blanco, Oro, Azul eléctrico, Rojo manzana, negro, gris) |
Q1.¿por qué elegirnos?
A:porque tenemos 22 años de experiencia en la Industria de los carros de Golf, con más de 20 ingenieros y 200 empleados, producción de ricos, tecnología moderna y de punta, servicio de posventa fiable, nuestros carros de Golf son populares, ya que son de moda, inteligentes, prácticos y económicos.
Q2.¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A:T/T 30% como depósito, mostraremos el proceso de tu pedido por las fotos y el velo.
Q3.¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A:EXW,FOB,CFR,CIF,DDP.
Q4.¿Cómo sobre su tiempo de entrega?
A:normalmente,Orden de muestra en 5 días y 15-30 días para el pedido masivo después de recibir su prepago.el plazo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q5.¿puedes personalizar el logotipo?
R:por supuesto, solo necesitas enviar su archivo pdf. Tenemos un diseñador profesional para ayudarle a diseñar, y se lo enviaremos para usted
confirmación después del diseño.
Q6.¿puede producir según las muestras y aceptar el pedido OEM,ODM?
A:por supuesto, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos.Aceptamos OEM,ODM orden.
Q7.¿Cuál es tu MOQ?
A:1pcs.also, podemos suministrarle piezas si lo necesita.
Q8.¿Prueba tu carrito de golf antes de la entrega?
R:Seguro, tenemos un estándar de inspección y 100% de prueba antes de la entrega.
Q9:¿Qué tal la garantía?
A:algunas piezas con más de 4 años de garantía, también podemos proporcionar accesorios en el servicio posventa.
Q10:¿y el color?
R:el coche puede ser pintado de cualquier color como solicitud del cliente, normalmente con 2 colores.
Q11:¿Cómo mantiene nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A:First,nuestros carros de golf pueden atraerle grandemente,como nuestros carros de golf son moda,lujo,elegante y económico;segundo:mantenemos la calidad superior y el precio competitivo para hacer que nuestros clientes se beneficien.