- Visión General
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto
El equipo ha estado involucrado en la I+D y producción de vehículos especiales incluyendo UTV, ATV, carrito de golf, LSV, y otros vehículos durante 30 años. Al principio, hicimos el diseño y producción OEM para Polaris, Arctic Cat y Bombardier, después de eso diseñamos y fabricamos una gama completa de productos para FAIRPLAY, TOMBERLIN, SECOLO, E-Z-GO, y China LEROAD. En 2009, creamos la Marca SECOLO, que fue adquirida por E-Z-GO en 2011. Nuestro equipo trabajó en E-Z-GO durante más de 10 años en diferentes funciones, incluyendo I+D, ingeniería, fabricación, cadena de proveedores y gestión de calidad. Cofundamos China LEROAD en 2020 y trabajamos allí durante 3 años y en septiembre de 2023 comenzamos nuestra propia empresa de vehículos HIO EV.
Wuxi Jinsun Parts Co., Ltd se originó en Jiangsu Jinsun Electric Technology Co., Ltd. (Se asoció con E-Z-GO para formar Jiangsu E-Z-GO Electric Technology Co., Ltd. En 2009) en 2008. En 2020, establecimos una compañía de servicio técnico de piezas de recambio de vehículos especiales profesionales.
Modelo | A2 Estándar | A2+CSA | MÁS DE A2 | ||||||||
Carga/dimensiones | |||||||||||
Carga nominal | 200 kg | 370 kg | 370 kg | ||||||||
Peso del vehículo (batería de plomo ácido) | 480 kg | 500 kg | 540 kg | ||||||||
Peso del vehículo (batería de litio) | 340 kg | 360 kg | 400kg | ||||||||
Longitud total | 2425 mm | 2655 mm | 2715 mm | ||||||||
Anchura total | 1180 mm | 1180 mm | 1190 mm | ||||||||
Altura total | 1780 mm | 1780 mm | 1900 mm | ||||||||
Número de pasajeros | 2 personas | 2 personas | 4 personas | ||||||||
Distancia mínima al suelo | 120 mm | 120 mm | 120 mm | ||||||||
Distancia entre ejes | 1673 mm | 1673 mm | 1673 mm | ||||||||
Vía de rueda delantera/trasera | 880 mm/ 970 mm | 880 mm/ 970 mm | 880 mm/ 970 mm | ||||||||
Neumáticos | 18x8,5-8 (neumático de alta calidad de 6 capas) | 18x8,5-8 (neumático de alta calidad de 6 capas) | 18x8,5-8 (neumático de alta calidad de 6 capas) | ||||||||
Sistema de alimentación | |||||||||||
Voltaje | Motor | Controlador | Batería | Cargador | |||||||
48V | 4KW, 5KW | HIO | 6 PCS 8V baterías de ácido de plomo de ciclo profundo/ batería de litio 105-160Ah | HIO cargador a bordo | |||||||
Rendimiento del vehículo | |||||||||||
Gama de velocidades | Rango | Radio de giro | Sistema de dirección | Suspensión delantera | Suspensión trasera | Distancia de frenado | |||||
8-30km | 80-100km (sin carga) | 2900mm | Piñón de empuje bidireccional y cremallera | Suspensión independiente MacPherson | Muelles de láminas de sección transversal variable y. | ≤3000mm | |||||
Color del vehículo | |||||||||||
Color de cuerpo estándar | Negro, blanco, marfil, turquesa, verde ajenjo, Verde bosque, azul cielo, azul eléctrico, naranja, rojo Dior | ||||||||||
Color del asiento estándar | Beige | ||||||||||
Configuración del vehículo | |||||||||||
Configuración estándar | Sistema 48V-AC usando EL cargador integrado desarrollado independientemente MOTOR AC 4KW, 5KW | ||||||||||
Configuración opcional | Batería opcional ruedas de aleación de aluminio opcionales (batería de plomo ácido, batería de litio) (8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas) Medidor de velocidad opcional Cargador inalámbrico Freno de estacionamiento electromagnético opcional Kit de luces opcional (intermitentes, faros, luces de conducción) asientos de lujo opcionales y volante de lujo sistema de arranque y parada del vehículo Pantalla LCD opcional Cesta frontal |
El embalaje puede ser derribado o completamente acumulado. El envío es generalmente por mar.
El equipo tiene más de 20 años de experiencia en ingeniería y fabricación de carritos de golf y vehículos eléctricos y proporciona servicio postventa para el servicio y piezas.