Changan Benben E-star EV 2023 |
Elemento | 301KM Edición Dongxin | 310km Edición de Qingxin | 310km Edición de Shangxin |
Potencia del motor | 55KW/75HP | 55KW/75HP | 55KW/75HP |
Par motor | 170N.M | 170N.M | 170N.M |
Velocidad MÁX | 101KM/H | 101KM/H | 101KM/H |
Rango MÁX | 301KM | 310KM | 310KM |
Dirección de conducción | LHD | LHD | LHD |
Base de rueda | 2410MM | 2410MM | 2410MM |
Número de asiento | 5 | 5 | 5 |
Número de altavoz | 2 | 2 | 4 |
Número de radar ultrasónico | Trasero 2 | Trasero 2 | Trasero 2 |
Peso del vehículo | 1150KG | 1180KG | 1180KG |
Capacidad de la batería | 31,86KWH | 30,95KWH | 31,18KWH |
Tiempo de carga rápido | / | 0,55H | 0,5H |
Tiempo de carga lento | 12,0H | 12,0H | 12,0H |
Tipo de unidad | FWD | FWD | FWD |
Especificaciones de los neumáticos | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Luz de coche | LED | LED | LED |
Material del asiento | Tela | Tela | Tela |
L*W*H | 3770mm*1650mm*1570mm |
Tipo de batería | Batería de litio |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Brazo de arrastre de la barra de torsión suspensión no independiente |
Asistencia en el volante | Asistencia eléctrica en el volante |
Material del cubo de la rueda | Aleación de aluminio |
Pantalla de visualización del instrumento | De color |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Sistema de frenos | Freno de disco de cuatro ruedas |
Tamaño de pantalla LCD | 10,25 pulgadas |
Modo de conducción | Deporte / normal |
Aire acondicionado | SÍ | SÍ | SÍ |
Airbag del conductor principal | SÍ | SÍ | SÍ |
Airbag piloto conjunto | SÍ | SÍ | SÍ |
Calefacción de la batería | SÍ | SÍ | SÍ |
ABS | SÍ | SÍ | SÍ |
EBD/CBC | SÍ | SÍ | SÍ |
Aviso de conducción a baja velocidad | SÍ | SÍ | SÍ |
Radar de marcha atrás trasero | SÍ | SÍ | SÍ |
Cámara de marcha atrás | NO | NO | SÍ |
Ajuste del volante | SÍ | SÍ | SÍ |
Volante multifunción | SÍ | SÍ | SÍ |
Auxiliar de pendientes | SÍ | SÍ | SÍ |
Ajuste eléctrico del retrovisor | SÍ | SÍ | SÍ |
Ajuste del asiento | SÍ | SÍ | SÍ |
Reposabrazos central | SÍ | SÍ | SÍ |
ISOFIX | SÍ | SÍ | SÍ |
Elevalunas eléctrico | SÍ | SÍ | SÍ |
Vigilancia de la presión de los neumáticos | SÍ | SÍ | SÍ |
Visualización de la presión de los neumáticos | SÍ | SÍ | SÍ |
Cierre centralizado | SÍ | SÍ | SÍ |
Tecla remota | SÍ | SÍ | SÍ |
Arranque remoto | SÍ | SÍ | SÍ |
Pantalla LCD táctil | SÍ | SÍ | SÍ |
Red 4G/5G | NO | NO | SÍ |
Teléfono Bluetooth/coche | NO | NO | SÍ |
WI-FI | NO | NO | SÍ |
GPS | NO | NO | SÍ |
Control de voz | NO | NO | SÍ |
Puerto USB/Tipo-c. | SÍ | SÍ | SÍ |
Reglaje de los faros | SÍ | SÍ | SÍ |
Retardo de apagado de los faros | SÍ | SÍ | SÍ |
LUZ LED de conducción diurna | NO | NO | SÍ |
Cabina | Pantalla LCD | Mando de cambio electrónico |
Asientos delanteros | Asientos traseros | Tronco |
Rueda | Puerto de carga | Tecla remota |
1. ¿ha hecho pruebas de todos sus coches antes de la entrega?
Sí, tenemos 100% de prueba de los productos antes de la entrega.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Mini coche eléctrico, coche eléctrico, SUV eléctrico, MPV eléctrico, camioneta eléctrica, furgoneta eléctrica,
carrito de golf eléctrico y otros coches eléctricos.
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
La calidad del producto es buena, el servicio de la empresa es bueno, el precio es razonable
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,entrega Express,DAF,DES;
Divisa de pago aceptada: USD,EUR,HKD,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,Escrow;
Idioma hablado:Inglés,Chino
6.¿Cuál es su plazo de entrega ?
El plazo de entrega es de 5-20 días.
7.¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.