Información Básica.
No. de Modelo.
qin plus ev
modelo no
qin más ev
motor de accionamiento
motor síncrono de imán permanente
par máximo
180
capacidad energética de la batería
48
carga rápida
0,5
50km-0/h tiempo de aceleración
5,5
potencia máxima
100/135/150
gama eléctrica pura
400/500/600
Paquete de Transporte
by Sea
Especificación
4765*1837*1495
Marca Comercial
Byd
Origen
China
Descripción de Producto
Configuración de parámetros
Qin plus 23 Champion EV | Qin plus 21 EV Travel Edition | |
Fabricante | BYD | BYD |
Nivel | Automóvil compacto | Automóvil compacto |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Normas ambientales | ||
Fecha de lanzamiento | 2023.04 | 2021.06 |
Autonomía de crucero eléctrico puro NEDC (km) | 500 | |
Autonomía de crucero eléctrico puro WLTC (km) | ||
Autonomía de crucero eléctrico puro CLTC (km) | 610 | |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 | 0.5 |
Tiempo de carga lenta (horas) | ||
Porcentaje de carga rápida | 80 | 8o |
Potencia máxima del motor (kW) | ||
Potencia total del motor (kW) | 150 | 100 |
Torque máximo del motor (Nm) | ||
Par total de los motores eléctricos (N-m) | 250 | 180 |
Motor | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Motor (PS) | 204 | 136 |
Caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
Longitud * ancho * altura (mm) | 4765~1837*1515 | 4765*1837*1515 |
Estructura del cuerpo | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Sedán de 4 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 150 | 130 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | ||
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h (s) | 5.5 | |
Consumo de combustible integral NEDC (L/1OOkm) | ||
Consumo de combustible integral WLTC (L/100km) | ||
Consumo de combustible mínimo en estado de carga (L/10Okm) | ||
Consumo de combustible equivalente de energía (L/10Okm) | 1.41 | 1.4 |
Cuerpo | ||
Longitud (mm) | 4765 | 4765 |
Ancho (mm) | 1837 | 1837 |
Altura (mm) | 1515 | 1515 |
Distancia entre ejes (mm) | 2718 | 2718 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1580 | 1580 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1580 | 1580 |
Ángulo de aproximación () | 13 | 13 |
Ángulo de aproximación (°) | 14 | 14 |
Grado máximo de escalada (%) | 25 | |
Ángulo máximo de escalada (°) | 14 | |
Radio de giro mínimo (m) | 5.5 | 5.5 |
Estructura del cuerpo | Sedán | Sedán |
Modo de apertura de puerta | Puerta abatible | Puerta abatible |
Número de puertas (número) | 4 | 4 |
Número de asientos (unidad) | 5 | 5 |
Volumen del tanque de combustible (L) | ||
Volumen del compartimento trasero (L) | ||
Peso en vacío (kg) | 1815 | 1580 |
Masa máxima de carga completa (kg) | 2190 | 1955 |
Motor | ||
Modelo de motor | ||
Desplazamiento (mL) | ||
Desplazamiento (L) | ||
Forma de admisión de aire | ||
Disposición del motor | ||
Forma de disposición de cilindros | ||
Número de cilindros (PCS) | ||
Potencia máxima (PS) | 204 | 136 |
Potencia máxima (kW) | 150 | 100 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | ||
Torque máximo (N · m) | 250 | 180 |
Velocidad máxima de par (rpm) | ||
Potencia neta máxima (kW) | ||
Forma de combustible | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Motor | ||
Tipo de motor │ | Imán permanente/sincrónico | Síncrono de imán permanente |
Potencia total del motor (kW) | 150 | 100 |
Potencia total del motor (PS) | 204 | 136 |
Motores eléctricos. Par total (Nm) | 250 | 180 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 150 | 100 |
Par máximo del motor delantero (N · m) | 180 | |
Número de motores de tracción | Motor único | Motor único |
Distribución del motor | Delantero | Delantero |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Marca de la batería | Verdi. | Verdi. |
Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
Cambiar electricidad | No compatible | No compatible |
Autonomía de crucero eléctrico puro NEDC (km) | 500 | |
Energía de la batería (kWh) | 72 | 52 |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 140 | 140 |
Consumo de energía por cien kilómetros (kWh/100km) | 12.5 | 12 |
Garantía de la batería | Primer propietario ilimitado años/kilometraje Los términos de nombramiento y destitución estarán sujetos al oficial) | Seis años o 600000 km |
Función de carga rápida | Soporte | Soporte |
Tiempo de carga rápida (kW) | 9o | |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 | 0.5 |
Tiempo de carga lenta (horas) | ||
Cantidad de carga rápida (%) | 80 | 80 |
Caja de cambios | ||
Número de marchas | ||
Tipo de caja de cambios | Caja de cambios de relación fija | Caja de cambios de relación fija |
Abreviaturas | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
Dirección del chasis | ||
Modo de conducción | Predecesor delantero | Predecesor delantero |
Forma de tracción a las cuatro ruedas | ||
Estructura diferencial central | ||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces | Suspensión trasera de viga de torsión no independiente |
Tipo de asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
Estructura del cuerpo del automóvil | Tipo de rodamiento | Tipo de rodamiento |
Frenado de rueda | ||
Tipo de freno delantero | Disco de ventilación | Disco de ventilación |
Tipo de freno trasero | Disco | Disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico |
Especificación del neumático delantero | 235/45 R18 | 215/55R17 |
Especificación del neumático trasero | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
Equipamiento de seguridad activo/pasivo (Y-configuración estándar, O-opcional) | ||
Bolsa de aire para las rodillas | Principal/Suplente | Principal/Suplente |
Bolsa de aire lateral delantera/trasera | Delante | Delante |
Entrada de aire de la cabeza delantera/trasera (cortina de aire) | Delantero/Trasero | Delante/Trasero |
Bolsa de aire para las rodillas | ||
Protección pasiva de peatones | ||
Función de monitoreo de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos |
Neumático antipinchazos | ||
Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | Fila delantera | Fila delantera |
Interfaz de asiento para niños ISOFIX | Sí | Sí |
ABS antibloqueo | Sí | Sí |
Distribución de fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Sí | Sí |
Control de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | Sí | Sí |
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | Sí | Sí |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | Sí | Sí |
Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | Sí | Sí |
Asistencia en paralelo | Sí | |
Sistema de advertencia de salida de carril | Sí | |
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | Sí | |
Mantener el centro del carril | Sí | |
Reconocimiento de señales de tráfico en carretera | Sí | |
Sistema de seguridad activa de frenado activo | Sí | |
Consejos de conducción con fatiga | ||
Advertencia de colisión frontal | Sí | |
Advertencia de colisión trasera | Sí | |
Configuración auxiliar/control | ||
Radar de estacionamiento delantero/trasero | Delantero/Trasero | Trasero |
Imagen de asistencia a la conducción | Imagen de retroceso | Imagen de marcha atrás |
Sistema de advertencia lateral de vehículos en retroceso | Sí | |
Sistema de crucero | Control de crucero adaptativo a velocidad máxima | |
Cambio de modo de conducción | Movimiento Economía Estándar/Confort Nieve | Movimiento Economía Estándar/Confort Nieve |
Aparcamiento automático | Sí | Sí |
Aparcamiento remoto | Sí | |
Tecnología de arranque y parada del motor | ||
Sistema de recuperación de energía | Sí | Sí |
Aparcamiento automático | Sí | Sí |
Asistencia en pendientes | Sí | Sí |
Sistema de asistencia a la conducción | DiPilot | |
Nivel de asistencia a la conducción | ||
Configuración externa/antirrobo | ||
Tipo de techo solar | Techo solar eléctrico | |
Kit de apariencia deportiva | ||
Manija de puerta eléctrica oculta | ||
Material de la llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Puerta de succión eléctrica | ||
Maletero eléctrico | ||
Portaequipajes | ||
Antirrobo de motor electrónico | ||
Cierre centralizado en el coche | Sí | Sí |
Tipo de llave | Llave remota Llave Bluetooth Llave NFC/RFID | Llave remota |
Sistema de arranque sin llave | Sí | Sí |
Función de entrada sin llave | Fila delantera | Posición de conducción |
Ocultar manija de puerta eléctrica | ||
Parrilla de admisión de aire activa cerrada | ||
Función de arranque remoto | Sí | |
Preparación de la batería: | Sí | Sí |
Descarga externa | Sí | |
Advertencia de conducción a baja velocidad | Sí | Sí |
Material del volante | corteza | Plástico |
Ajuste de posición del volante | Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo delantero y trasero | Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo delantero y trasero |
Forma de cambio | Cambio de marchas electrónico | Cambio de marchas electrónico |
Volante multifunción | Sí | Sí |
Cambio de marchas en el volante | ||
Calefacción del volante | ||
Memoria del volante | ||
Pantalla de visualización del ordenador de a bordo | Color | Sí |
Panel de instrumentos LCD completo | Sí | |
Tamaño del medidor LCD | 8.8 pulgadas | 3.5 pulgadas |
Pantalla digital HUD de visualización frontal | ||
Grabadora de conducción incorporada | Sí | |
Reducción activa de ruido | ||
Función de carga inalámbrica de teléfonos móviles | Fila delantera | |
Configuración del asiento | ||
Material del asiento | Cuero sintético | Cuero sintético |
Asiento de estilo deportivo | Sí | Sí |
Método de ajuste del asiento principal | Ajuste hacia adelante y hacia atrás Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías) | Ajuste hacia adelante y hacia atrás Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías) |
Método de ajuste del asiento auxiliar | Ajuste del respaldo Ajuste del respaldo | Ajuste del respaldo Ajuste del respaldo |
Ajuste eléctrico del asiento principal/pasajero | Principal/Suplente | |
Función del asiento delantero | Calefacción | |
Función de memoria del asiento eléctrico | ||
Botón ajustable trasero del asiento del pasajero | ||
Ajuste del asiento de la segunda fila | ||
Función del asiento de la segunda fila | Calefacción | |
Mesa pequeña trasera | ||
Asientos independientes en la segunda fila | ||
Forma de reclinación del asiento trasero | Proporcional hacia abajo | Proporcional hacia abajo |
Portavasos trasero | ||
Apoyabrazos central delantero y trasero | Delantero/Trasero | Delante |
Portavasos trasero | Sí | |
Portavasos con calefacción y refrigeración | ||
Configuración multimedia | ||
Tamaño de la pantalla de control central | Pantalla táctil LCD | Pantalla táctil LCD |
Tamaño de la pantalla de control central | 12.8 pulgadas | 10.1 pulgadas |
Pantalla giratoria grande | Sí | |
Sistema de navegación por satélite | Sí | Sí |
Visualización de información de tráfico de navegación | Sí | Sí |
Llamada de rescate en carretera | ||
Teléfono móvil Bluetooth l | Sí | Sí |
Interconexión/mapeo de teléfonos móviles | ||
Sistema de control de reconocimiento de voz | Sistema multimedia Navegación Teléfono Aire acondicionado Techo solar | |
Control por gestos | ||
Reconocimiento facial | ||
Sistema inteligente montado en el vehículo | DiLink | DiLink |
Red de automóviles | Sí | Sí |
Red 4G/5G | 4G | 4G |
Actualización OTA | Sí | Sí |
Puntos de acceso Wi-Fi | Sí | |
Pantalla LCD trasera | ||
Multimedia de control trasero | ||
Car KTV | Sí | |
Interfaz multimedia/carga | USB | USB |
Número de interfaces USB/Type-C | 2 en la fila delantera I 2 en la parte trasera | 2 en la fila delantera/2 en la parte trasera |
Reproductor de CD/DVD para automóvil | ||
Suministro de energía de 220V/230V | ||
Interfaz de alimentación de 12V de la fase de equipaje | ||
Nombre de la marca del altavoz | ||
Número de altavoces | 10 altavoces | 4 bocina |
Función remota de la aplicación móvil | Control de puertas Arranque del vehículo Gestión de carga Control de lámpara Control de aire acondicionado Consulta y diagnóstico del estado del vehículo Ubicación del vehículo/búsqueda del vehículo Servicios para propietarios (buscar pilas de carga, estaciones de servicio, estacionamientos, etc.) Cita para mantenimiento/reparación | |
Configuración de luces | ||
Fuente de luz de luz baja | LED | LED |
Fuente de luz de luz alta | LED | LED |
Características de iluminación | ||
Luces diurnas LED | Sí | Sí |
Faros adaptativos de luz lejana y cercana | Sí | |
Faros automáticos | Sí | Sí |
Lámpara de asistencia de dirección | ||
Altura ajustable del faro | Sí | Sí |
Dispositivo de limpieza de faros | ||
Retraso en el apagado de los faros | Sí | Sí |
Lámpara de lectura táctil | ||
Lámpara de ambiente interior | Multicolor | |
Vidrio/Espejo | ||
Elevalunas eléctricos delanteros/traseros | Delante/Trasero | Delantero/Trasero |
Función de elevación de ventanas con llave | Todo el coche | Posición de conducción |
Función antipinzamiento de la ventana | Sí | Sí |
Vidrio insonorizado multicapa | ||
Función del espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico Plegado eléctrico Desempañador de espejos Bloquear el coche y plegarlo automáticamente. | Ajuste eléctrico Desempañador de espejos: |
Función del espejo retrovisor interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
Vidrio de privacidad lateral trasero | ||
Espejo de maquillaje interior | Posición de conducción principal Copiloto | Copiloto |
Limpiaparabrisas trasero | ||
Función de limpiaparabrisas por inducción | ||
Boquilla de pulverización de agua calentable | ||
Aire acondicionado/Refrigerador | ||
Modo de control de temperatura del aire acondicionado | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático |
Aire acondicionado de bomba de calor | Sí | |
Aire acondicionado trasero independiente | ||
Salida de aire trasera del asiento | Sí | Sí |
Control de zona de temperatura | Sí | |
Purificador de aire para automóvil | Sí | |
Dispositivo de filtro de PM2.5 en el automóvil | Sí | Sí |
Perfil de la empresa
Sichuan Zixinyoudao Technology Co., Ltd. se dedica principalmente a la venta de vehículos nuevos y usados de energía nueva BYD. El fundador de la empresa ha estado dedicado a la venta y operación de BYD durante 15 años. La empresa está ubicada en Chengdu, provincia de Sichuan, y su versión de viaje de negocios representa el 70% del mercado de viajes en línea de BYD en Chengdu. Excepto por el viaje en línea, todos los modelos de BYD están a la venta. Debido a la naturaleza mayorista, tenemos un gran número de fuentes de automóviles. Con 25 tiendas BYD 4s que suministran automóviles existentes, la empresa tiene una ventaja de precio obvia y un corto ciclo de entrega. Le invitamos sinceramente a realizar su consulta y esperamos una cooperación de beneficio mutuo a largo plazo con usted.
Descripción del producto
Garaje propio
Almacén propio, fotos reales tomadas