Información Básica.
No. de Modelo.
elelctric SUV
Desplazamiento
0
Caja de cambios
Fixed Gear Ratio Single Speed Transmission
Combustible
Electricidad
Sistema de frenos
Electromagnética
Color
White etc
Condiciones de Carreteras
Camino
velocidad máxima
200
potencia máxima
-
par máximo
-
distancia entre ejes
2845mm
masa máxima a plena carga
2490
número de motores de accionamiento
individual
consumo de energía por 100 kilómetros
21.46
neumático
235/60 R19
tipo de clave
tecla remota/tecla bluetooth
multimedia
usb
altavoz
8
Number of USB/Type-C Ports
4
Air Conditioner Temperature Control Mode
Automatic Air-Conditioning
material del asiento
imitación de cuero
sistema de crucero
Full Speed Adaptative Cruise Control
Paquete de Transporte
Naked
Especificación
4770*1895*1689
Marca Comercial
CEVO
Origen
China
Código del HS
87071000
Capacidad de Producción
5000000piece/Per Year
Descripción de Producto
Ventaja:
1.Diseño de curva de coupé premium
La forma exterior viene de la inspiración de diseño transfronterizo de matemáticas y estética, y de la perfecta fusión entre la superficie de desvanecimiento y el cuerpo,
Mientras mantiene la tensión de movimiento de toda la forma del vehículo, también despierta las emociones en el corazón del usuario en todo momento.
2.SEPA plataforma inteligente , experiencia inteligente integral
La arquitectura de plataforma inteligente de la SEPA tiene una red neural completa y un potente procesador de doble motor, y la capacidad de procesamiento de datos ha logrado un salto
La escena inteligente se ha ampliado de nuevo y la capacidad OTA de todo el vehículo ha mejorado completamente la experiencia inteligente.
Smart Cockpit
Todo es posible a partir de ahora, ahora abierto aquí
Más allá de la definición tradicional de espacio de conducción, se ha convertido en un centro de control para la experiencia interactiva y la vida de los viajes inteligentes.
Aquí, usted puede lograr la interacción natural humano-computadora, todas las posibilidades, comenzar desde aquí
Sala de conciertos móvil
Únete a Dynaudio para crear tu propia sala de conciertos móvil. Si es el impulso solemne de la música clásica,
O el ritmo acelerado de los tonos populares, T03 puede traerle un premio de música privado en cualquier momento y en cualquier lugar.
Nuestros productos:
Envío:
Fábrica:
Clientes:
Servicio posventa:
Acerca de nosotros:
China vehículo eléctrico en el extranjero Co., Ltd toma firmemente la dirección de la economía baja en carbono y el desarrollo verde, toma la construcción de una nueva empresa de energía de primera clase en China e incluso el mundo como su objetivo estratégico, promueve el espíritu corporativo de armonía, innovación y búsqueda de la excelencia, y se esfuerza por contribuir con energía limpia y mejorar la estructura energética y cumplir con las responsabilidades sociales. Una nueva empresa líder en energía, de gran escala y poderosa, que constantemente muestra su encanto y estilo únicos, que continúa sirviendo al país con la industria, repagar a la sociedad con valor, estar en el mercado con reputación, galope en el futuro con fuerza, y ir de la mano con todos los sectores de la sociedad. , crear brillantez juntos!
PREGUNTAS FRECUENTES:
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente son 7-10 días, si tenemos existencias. Si no, tal vez necesite 10-25 días para organizar el envío,
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: TT, L/C.
P: ¿por qué te elegimos?
R:
(1)Somos la mayor cadena de suministro de vehículos energéticos China(2)tenemos un fuerte apoyo técnico
(3) tenemos un precio competitivo y fiable de los productos
(4)podemos ofrecer un servicio al cliente excelente y rápido
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
1.Diseño de curva de coupé premium
La forma exterior viene de la inspiración de diseño transfronterizo de matemáticas y estética, y de la perfecta fusión entre la superficie de desvanecimiento y el cuerpo,
Mientras mantiene la tensión de movimiento de toda la forma del vehículo, también despierta las emociones en el corazón del usuario en todo momento.
2.SEPA plataforma inteligente , experiencia inteligente integral
La arquitectura de plataforma inteligente de la SEPA tiene una red neural completa y un potente procesador de doble motor, y la capacidad de procesamiento de datos ha logrado un salto
La escena inteligente se ha ampliado de nuevo y la capacidad OTA de todo el vehículo ha mejorado completamente la experiencia inteligente.
Fabricante | Geely nueva energía |
Nivel | SUV compacto |
Tipo de energía | Híbrido enchufable |
Normas ambientales | Seis países |
Vida eléctrica pura de CLTC[km] | 245 |
Vida eléctrica pura de WLTC[km] | 205 |
Tiempo de carga rápido[h] | 0,45 |
Cantidad de carga rápida[%] | 30-80 |
Motor | 1,5 T 150 CV L3 |
Potencia máx./par máx | 110kW/225N·m |
Motores [PS] | 146 |
Caja de cambios | 3 bloque híbrido específico (DHT) |
Longitud*anchura*altura[mm] | 4770*1895*1689 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 asientos, 5 puertas |
Velocidad máxima[km/h] | 200 |
Consumo de combustible combinado de la WLTC[L/100km] | 0,39 |
Pérdida de potencia consumo de combustible del estado[L/100km] | 5,3 |
Longitud[mm] | 4770 |
Anchura[mm] | 1895 |
Altura[mm] | 1689 |
Distancia entre ejes[mm] | 2845 |
Vía delantera[mm] | 1610 |
Vía trasera[mm] | 1610 |
Tipo de apertura de puertas | Gire la puerta |
Número de puertas | 5 |
Asientos | 5 |
Ángulo de aproximación[°] | 19 |
Ángulo de salida[°] | 19 |
Volumen del depósito de combustible[L] | 60 |
Peso en orden de marcha[kg] | 2042 |
Masa a plena carga[kg] | 2490 |
Modo motor | DHE15-ESZ |
Desplazamiento[ml] | 1480 |
Desplazamiento[L] | 1,5 |
Forma de admisión | Turboalimentado |
Diseño del motor | Horizontal |
Disposición de los cilindros | L |
Números[pc] | 3 |
Número de válvulas por cilindro[pcs] | 4 |
Relación de compresión | 13 |
Mecanismo de distribución de gas | DOHC |
Potencia máxima[kW] | 110 |
Potencia máxima[PS] | 150 |
Velocidad máxima de potencia[rpm] | 5500 |
Par máximo[N·m] | 225 |
Velocidad de par máxima[rpm] | 2500-4000 |
La potencia neta máxima[kW] | 108 |
Etiqueta de combustible | 92 |
Suministro de aceite | Inyección directa |
Material de la culata | Aleación de aluminio |
Material del cuerpo del cilindro | Aleación de aluminio |
Normas ambientales | Seis países |
Número del motor de accionamiento | Un solo motor |
Diseño del motor | Frontal |
Tipo de motor | Síncrono magnético permanente |
Potencia total del motor[kW] | 107 |
Potencia total del motor[PS] | 146 |
Par motor total[N·m] | 338 |
Potencia máxima antes del motor[kW] | 107 |
Antes del par máximo del motor[N·m] | 338 |
Tipo de batería | Batería de litio ternaria |
Marcas de baterías | Ningde era/Hive Energy |
Gestión de la temperatura de la batería | Calefacción a baja temperatura Refrigeración líquida |
Vida eléctrica pura de CLTC[km] | 245 |
Vida eléctrica pura de WLTC[km] | 205 |
CLTC rango completo[km] | 1400 |
Alcance completo de la WLTC[km] | 1250 |
Capacidad de la batería[kWh] | 41,2 |
Consumo de energía de 100 km[kWh/100km] | 21,46 |
El puerto de carga del vehículo | Puerto de carga lenta Puerto de carga rápida |
Ubicación del puerto de carga lenta | trasero izquierdo |
Ubicación del puerto de carga rápida | trasero izquierdo |
Potencia de carga rápida[kW] | 85 |
Tiempo de carga rápido[min] | 27 |
Tiempo de carga rápido[h] | 0,45 |
Cantidad de carga rápida[%] | 30-80 |
Potencia de carga lenta[kW] | 6,6 |
Función de deschaege externo | Tiene |
Alimentación de descarga externa | 3,3 kW |
Descripción de la caja de velocidades | 3 bloque DHT |
Tipo de caja de velocidades | Específico híbrido (DHT) |
Número de marcha | 3 |
Forma de unidad | Motor delantero, tracción delantera |
Tipo de suspensión delantera | McPherson suspensión independiente |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
Tipo de potencia | Energía eléctrica |
Estructura de la carrocería del vehículo | Tipo de rodamiento |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco sólido |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Especificaciones de los neumáticos delanteros | 235/50 R19 |
Especificaciones de los neumáticos traseros | 235/50 R19 |
Rueda de repuesto | Sólo herramientas de reparación de neumáticos |
Antibloqueo de ruedas | Tiene |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Tiene |
Asistencia al freno (BA/EBA/BAS, etc.) | Tiene |
Control de tracción(ASR/TCS/TRC, etc.) | Tiene |
Control de estabilidad de la carrocería(ESP/DSC/VSC, etc.) | Tiene |
La banda no se basa en recordatorios | Todo el coche |
Sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos | Visualización de la presión de los neumáticos |
El airbag principal del conductor | Tiene |
Airbag del pasajero | Tiene |
El airbag lateral de la primera fila | Tiene |
Airbags laterales de cortina | Tiene |
Interfaz de asiento para niños | Tiene |
Radar de estacionamiento delantero | Tiene |
Radar de estacionamiento trasero | Tiene |
Sistema de alerta lateral de marcha atrás del vehículo | Tiene |
Puerta abierta Collision Warnin | Tiene |
Imágenes de asistencia a la conducción | imágenes panorámicas de 360 grados |
Perspectiva del chasis | Tiene |
Sistema de crucero | Crucero adaptativo a velocidad completa |
Selección del modo de conducción | Economía Estándar/Confort Fuera de carretera Personalizado/personalizado |
Aparcamiento automático | Tiene |
Aparcamiento automático | Tiene |
Arranque asistido en pendiente | Tiene |
Y la línea auxiliar(BSM/BSD) | Tiene |
Aviso de salida de carril (LDWS) | Tiene |
Mantenimiento de carriles (LKAS) | Tiene |
Mantenimiento de centrado de carril | Tiene |
Reconocimiento de señales de tráfico | Tiene |
Aviso de colisión frontal | Tiene |
Aviso de colisión trasera | Tiene |
Frenado activo | Tiene |
Cambio automático de carril | Tiene |
nivel de asistencia al conductor | L2 |
radar de onda milimétrica | 5 |
radar ultrasónico | Antes del 6 a/6 A. |
Tipo de cámara con detección de avance | Monocular |
cámara de visión envolvente | 4 |
Cámara para coche | 1 |
Tipo de techo | Techo panorámico opable |
Material de RIM | Aleación de aluminio |
Portaequipajes | Tiene |
Tipo de clave | El botón del mando a distancia Tecla Bluetooth |
Arranque sin llave | Tiene |
Acceso sin llave | La primera fila |
Rejilla cerrada activa | Tiene |
Portón eléctrico | Tiene |
La memoria de posición del portón | Tiene |
Portón trasero de inducción | Tiene |
Tono de aviso de conducción a baja velocidad | Tiene |
Material del volante | Cuero auténtico |
Ajuste del volante | Manualmente arriba y abajo+ajuste delantero y trasero |
El turno en el formulario | Marcha electrónica el cambio |
Volante multifunción | Tiene |
Pantalla del ordenador de viaje | Color |
Panel LCD completo | Tiene |
Tamaño de pantalla del panel[pulgadas] | 12,3 |
El material de la pantalla del medidor | LCD |
Pantalla digital del parabrisas de la HUD | Tiene |
Teléfono móvil carga inalámbrica | La primera fila |
Material del asiento | Cuero auténtico |
Reglaje eléctrico del asiento del conductor | Ajuste eléctrico con memoria |
Reglaje eléctrico del asiento del pasajero | Ajuste eléctrico |
El modo de reglaje del asiento principal | Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de altura (4 vías) Ajuste lumbar (4 vías) |
Modo de reglaje del asiento del pasajero delantero | Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de altura(2) |
La primera fila de asientos tiene características | Calefacción Ventilación |
El reglaje del asiento de la segunda fila | Ajuste del respaldo |
Reposabrazos central | La primera fila Segunda fila |
Disposición de los asientos | 2+3 |
El asiento trasero se reclina | Reducir |
Soporte trasero para vasos | Segunda fila |
Pantalla de control en color | Toque la pantalla LCD |
En la pantalla de control size[pulgadas] | 12,3 |
En el material de la pantalla de control | LCD |
En la resolución de la pantalla de control[px] | 1920 × 720 |
En la pantalla de control densidad de píxeles[PPI] | 167 |
El diputado que conduce la pantalla | Toque la pantalla LCD |
El diputado que conduce el tamaño de la pantalla [pulgadas] | 12,3 |
El diputado que conduce la pantalla se hace | LCD |
El diputado que conduce la resolución de pantalla[px] | 1920 × 720 |
El diputado que conduce la densidad de píxeles de la pantalla[PPI] | 167 |
Sistema de coche | Geely Galaxy OS |
Chip de coche | Snapdragon 8155 de Qualcomm |
Memoria del sistema del coche (GB) | 12 |
El almacenamiento del sistema informático del coche (GB) | 32 |
Red de coches | 5G |
Actualización OTA | OTA del vehículo |
Función WiFi para coche | Conexión Wi-Fi Punto de acceso WiFi |
Mapas de navegación para coches | Alta de |
Llamada de asistencia en carretera | Tiene |
Teléfono para coche Bluetooth | Tiene |
Internet móvil/cartografía | Apoyo HiCar |
Palabra de activación del asistente de voz | Hola, Geely |
Activación de la partición de voz | Accionamiento principal Accionamiento secundario Segunda fila |
Despertador sin voz | Tiene |
Función de control de reconocimiento de voz | Sistema multimedia Navegación Teléfono Aire acondicionado Ventanas Techo solar |
Función de control remoto | Control de la puerta Control de ventana Vehículo para arrancar Mando de climatización Gestión de carga El estado del CAR a consulta/diagnóstico Posicionamiento del vehículo/buscapersonas Mantenimiento/reparación de reservas El propietario del servicio (para encontrar la estación de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) |
Mercado de aplicaciones para vehículos | Tiene |
Interfaz multimedia/de carga | USB Tipo C |
Cantidad de puertos USB/Tipo C. | Delantero 2/trasero 2 |
Interfaz de alimentación del maletero | 12V |
Marca de audio | Infinito |
Número de altavoz | 10 |
Fuente de luz de cruce | LED |
Fuente de luz de carretera | LED |
Luces LED de día | Tiene |
Función faros | Ajuste de altura Apertura y cierre automáticos Luz de distancia adaptativa Retardo desactivado |
Luz interior de coche | 72 colores |
La primera fila de Power Windows | Tiene |
Power Windows de segunda fila | Tiene |
La ventana es un botón de elevación | Todo el coche |
Función manual antiaplastamiento de la ventana | Todo el coche |
Vidrio aislante multicapa | La primera fila |
Funciones de espejo exterior | Ajuste eléctrico Calefacción del retrovisor Plegado eléctrico Bloquear el coche plegado automáticamente |
Características interiores | Automático antideslumbrante |
Cristal de privacidad lateral trasero | Tiene |
Espejo de maquillaje de internalización de coches | La principal luz de conducción + CoPilot+iluminación |
Función de detección de los limpiaparabrisas | Tipo de detección de lluvia |
Limpiaparabrisas trasero | Tiene |
El primer tono de evacuación | Aire acondicionado automático de zona de temperatura doble |
El segundo tono de evacuación | Aire acondicionado automático de una sola zona |
Control de la calidad del aire | Tiene |
El coche PM2. 5 dispositivo de filtración | Tiene |
Sistema de fragancia | Tiene |
Smart Cockpit
Todo es posible a partir de ahora, ahora abierto aquí
Más allá de la definición tradicional de espacio de conducción, se ha convertido en un centro de control para la experiencia interactiva y la vida de los viajes inteligentes.
Aquí, usted puede lograr la interacción natural humano-computadora, todas las posibilidades, comenzar desde aquí
Sala de conciertos móvil
Únete a Dynaudio para crear tu propia sala de conciertos móvil. Si es el impulso solemne de la música clásica,
O el ritmo acelerado de los tonos populares, T03 puede traerle un premio de música privado en cualquier momento y en cualquier lugar.
Nuestros productos:
Envío:
Fábrica:
Clientes:
Servicio posventa:
Acerca de nosotros:
China vehículo eléctrico en el extranjero Co., Ltd toma firmemente la dirección de la economía baja en carbono y el desarrollo verde, toma la construcción de una nueva empresa de energía de primera clase en China e incluso el mundo como su objetivo estratégico, promueve el espíritu corporativo de armonía, innovación y búsqueda de la excelencia, y se esfuerza por contribuir con energía limpia y mejorar la estructura energética y cumplir con las responsabilidades sociales. Una nueva empresa líder en energía, de gran escala y poderosa, que constantemente muestra su encanto y estilo únicos, que continúa sirviendo al país con la industria, repagar a la sociedad con valor, estar en el mercado con reputación, galope en el futuro con fuerza, y ir de la mano con todos los sectores de la sociedad. , crear brillantez juntos!
PREGUNTAS FRECUENTES:
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente son 7-10 días, si tenemos existencias. Si no, tal vez necesite 10-25 días para organizar el envío,
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: TT, L/C.
P: ¿por qué te elegimos?
R:
(1)Somos la mayor cadena de suministro de vehículos energéticos China(2)tenemos un fuerte apoyo técnico
(3) tenemos un precio competitivo y fiable de los productos
(4)podemos ofrecer un servicio al cliente excelente y rápido
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.