- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto
Modo vehículo | YH005A-2 | YH005A-2+2 | YH005A-4 | YH005A-4+2 | YH005A-6 | YH005A-6+2 |
Tamaño (L*W*H)(mm) | 2350*1200*1980 (mm) | 2800*1200*1980 (m) | 3100*1200*1980 | 3450*1200*1980 | 3950*1200*1980 | 4300*1200*1980 |
Pasajero | 2people | 4 personas | 4 personas | 6 personas | 6 personas | 8 personas |
Velocidad máxima | 30 km/h. | 30 km/h. | 30 km/h. | 30 km/h. | 30 km/h. | 30 km/h. |
Distancia de frenado | ≤4m | ≤4m | ≤4m | ≤4m | ≤4m | ≤4m |
Kilometraje de conducción | 80-100 km | 80-100 km | 80-100 km | 80-100 km | 80-100 km | 80-100 km |
Grado de gravedad | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Peso en orden de marcha | 550 Kg | 600kg | 620kg | 650kg | 700kg | 750kg |
Pista de ruedas | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Batería | ★100A batería coloidal sin mantenimiento / ciclo profundo de gran capacidad (la batería de litio se puede personalizar) y tiene el registro de derechos de autor de "detección de pérdida de batería del vehículo eléctrico y del vehículo Sistema de gestión del ahorro de energía" 100A | |||||
Motor | ★ 3,5kw AC motor asíncrono / obtuvo el registro de derechos de autor de "software de control integrado para pendiente anti-deslizamiento terminal de seguridad de estacionamiento de coches de patrulla eléctrica y turismo Car"3KW | |||||
cargador de batería | ★cargador inteligente integrado / carga inteligente de dos etapas, sin daños a la batería, obtuvo el registro de copyright de "potencia del cargador eléctrico del vehículo sobrepotencia y sistema de protección inteligente de sobrecarga", rendimiento de tracción superior, fuerte capacidad de sobrecarga, buen rendimiento de ascenso, larga vida útil y baja tasa de mantenimiento) | |||||
Controlador | 60V controlador de CA de baja tensión | |||||
Sistema de accionamiento | Tracción trasera (tracción trasera) | |||||
Suspensión delantera | Placa de suspensión delantera de muelle | |||||
Suspensión trasera | Puente trasero de ntegral suspensión | |||||
Sistema de frenado | Frenado mecánico de la rueda trasera/ frenado de estacionamiento | |||||
Neumático | Neumáticos anchos para carros de golf | |||||
Sistema de dirección | Máquina de dirección tipo cremallera y piñón | |||||
Luz y señal | Faros combinados, intermitentes, luces traseras combinadas, bocina eléctrica | |||||
Asiento | Esponja espumojada + tela de cuero de poliuretano de alto rebote | |||||
Tablero de instrumentos | Medidor eléctrico, interruptor de avance y retroceso; | |||||
Material del cuerpo | Estructura de acero + piezas de plástico de ingeniería ABS; | |||||
Color del cuerpo | Blanco/amarillo/oro/verde/colores personalizados de soporte |
Ofrecemos una línea completa de coches eléctricos de época, carrito de golf eléctrico, carrito de golf, coche de policía eléctrico, coche de turismo, camión eléctrico , etc.
El coche eléctrico de serie ha pasado y ha obtenido el informe nacional de prueba de China.para la batería adoptada hemos emitido el certificado MSDS,el coche eléctrico han de exportar y entregar a Libia, Egipto, Omán, Alemania, Malasia, EE.UU. Etc.
Estricto control de calidad
Siempre con el objetivo de altos estándares de calidad, material de alta calidad seleccionado, estrictamente la gestión de la calidad de control, todo el coche eléctrico se probará más de 5 horas antes de salir de la fábrica.
Información de la empresa
Qingdao Yohai Industrial y Comercial Co,ltd,el Especialista de automóviles eléctricos !
Ofrecemos una línea completa de coches eléctricos de época, carrito de golf eléctrico, carrito de golf, coche eléctrico, autobús turístico min, camión eléctrico , etc.
El coche eléctrico de serie ha pasado y ha obtenido el informe nacional de prueba de China.para la batería adoptada hemos emitido el certificado MSDS,el coche eléctrico han de exportar y entregar a Libia, Egipto, Omán, Alemania, Malasia, EE.UU. Etc.
Buen servicio
¿Cuántos asientos para los coches de golf eléctricos normalmente?
R: Normalmente el lavado eléctrico de coches tiene 2 asientos, 4 asientos, 6 asientos, 8 asientos, 10 asientos.
¿Cuántos kilómetros puede conducir el coche de golf eléctrico, qué velocidad de conducción?
R: El coche eléctrico adoptar 48V batería, puede conducir alrededor de 100km una vez.
La velocidad de conducción es de 30 km/h en fábrica, pero puede ajustarse en el rango de 20-30 km/h según las necesidades del cliente.
¿Cómo cargar el coche eléctrico del golf, si hay algún aviso durante el cargo?
R: Enviaremos el cargador junto con el coche de golf eléctrico.
La salida de potencia debe ser monofásica 220V, debe cargarse 8 horas una vez que la batería se haya agotado. La carga finalizará automáticamente cuando la batería esté llena.
¿Cuánto tiempo dura la garantía?
R: Todo el coche eléctrico tiene 12 meses de garantía, la empresa puede ofrecer piezas de repuesto de forma gratuita durante la garantía.
Hemos estado en la línea de producción de coches eléctricos durante más de 15 años, y hemos exportado a más de 20 países, la alta calidad, precio competitivo, envío rápido, y el mejor servicio después de la venta han ganado alta reputación en todo el mundo, gran bienvenida a todos los clientes a visitar nuestra fábrica, vamos a trabajar mano a mano, y ganar juntos!