Información Básica.
Código del HS
94032000
Capacidad de Producción
10000set/Month
Descripción de Producto
Detalles de la rápida
Condición: | Tipo: | Combustible: | Caja de engranajes: | Hecho en: | Dirección: | Unidad: | Nombre de marca: | Lugar de procedencia: | Año: |
Nuevo | MINI EV | Electric | Manual | CHINA | A la izquierda | Propulsion | Lingpao | Guangxi, China | 2021 |
Número de modelo: | Longitud/anchura/altura(mm): | Distancia entre ejes (mm): | Tipo de batería: | Capacidad de la batería (kWh): | Una vez cargo milleage(km): | ||||
T03 | 4530*1860*1628 | 2770 | Batería de litio ternario | 57 | 403 |
Velocidad máxima de km/h): | Tipo de carga: | Reducir el peso (kg): | Color: | Garantía: | |||||
100 | Tipo de rápido y lento tipo | 1650 | La plena | 12 de mes |
El embalaje y entrega
Venta de unidades: único elemento
Solo el tamaño del paquete: 100x50x20 cm.
Solo el peso bruto: 1.000 kg. plazo de entrega :
Solo el tamaño del paquete: 100x50x20 cm.
Solo el peso bruto: 1.000 kg.
La cantidad(Unidades). | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 5 | >5 |
Est. El tiempo (días) | 15 | 13 | 10 | De ser negociado |
Gran Venta y el flamante Changan EV Mini Coche con el sedán del vehículo eléctrico/eléctrico Automóvil
El modelo | El tipo estándar |
Especificación básica | |
Longitud/anchura/altura(mm) | 4750×1905×1650 |
Distancia entre ejes (mm) | 2770 |
Reducir el peso (kg) | 1650 |
Garantía de la batería | 1) Tipo de uso 4 años / 400000kw; 2) Tipo de uso personal: 8 año / 150000 kw |
La garantía del coche | El período más largo del año 8 / 160.000 kw |
Sistema de alimentación | |
El tipo de batería | Batería de litio ternario |
Capacidad de la batería (kWh) | 57 |
Tipo de caja de engranajes | Una sola velocidad la relación de velocidad fija |
Tipo de generador | Motor síncrono de imanes permanentes |
El generador (calificada./máx.) (kW). | 40/90 |
Clasificado par(generador/máx.) (Nm). | 124/280 |
Una vez cargo milleage(km) | 403 |
La velocidad máxima (km/h) | 100 |
Tiempo de carga de energía de tipo rápido o lento tipo(h) | Recarga lenta(5%-100%): alrededor de 11h |
Recarga rápida(10%-80%):0,75 hora | |
Sistema de chasis | |
El sistema de suspensión(delantero/trasero) | Estabilizador McPherson suspensión independiente/multi-link de la suspensión independiente |
Sistema de dirección | Dirección eléctrica |
Sistema de frenos | Tipo de disco |
El tamaño de neumáticos | 205/55 R17 |
Hermoso outlook | |
Tragaluz eléctrico de lujo (cerrado por control remoto con clip) | × |
Alta penetración de la luz antiniebla delantera | √ |
La luz diurna led | × |
Los faros traseros combinados led | √ |
Full Frame de la ventana de lujo cromado brillante decorativos strip | × |
La fila delantera y trasera de vidrio verde | √ |
Exquisita decoración de interiores | |
Cómodo interior suave | √ |
Estanque suave avanzado de la tabla de instrumentos de plástico | √ |
Asiento de cuero avanzada | ×(paño) |
El volante multifuncional | √ (PU) |
Multifuncional de 7 pulgadas de pantalla de ordenador de conducción | × |
El asiento del conductor se ajusta 4 | √ |
En el interior de la luz de la cámara delantera de lujo | × |
En el vehículo de la luz de ambiente | × |
La seguridad | |
Doble airbag frontal | √ |
Airbag delantero | × |
Parte delantera y trasera de la cabeza cortina de aire de escape | × |
ABS+EBD | √ |
Sistema de prioridad de frenado bos | √ |
Frenado Hba sistema auxiliar | √ |
Sistema de Control de tracción TCS. | √ |
Sistema de control de estabilidad de la carrocería esp | √ |
La rampa de la HHC sistema auxiliar de arranque | √ |