- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Productos de DEcommend
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Base de rueda | 1670mm |
Ancho de vía | 950/1020mm |
Mín. Distancia al suelo | 170mm |
Tamaño del producto ( L×An×al) | 2900*1340*1840mm |
Carga | 400kg |
Peso bruto | 650kg |
Asiento de tipo vuelco | Plástico moldeado |
Pedal trasero | Pedal moldeado |
Motor | 48V/5kW (AC) |
Controlador | KDS |
Cargador | Planstone |
Máx. Velocidad | 24-40km/h |
Máx. Habilidad de grado | 30% |
Duración de la batería | 80km |
Tiempo de carga | 8-10h |
Mín. Radio de giro | ≤3m |
Esfuerzo de dirección estática | ≤80N |
Volante de dirección | PU |
Mecanismo de dirección | R&P, salida bidireccional |
Vástago de dirección | Mechnical/EPS |
Sistema de rotura | Freno hidráulico de disco de cuatro ruedas |
Distancia de freno ( semilla máx.) | 6m |
Fuerza del pedal | ≤350N |
Pendiente de estacionamiento a plena carga mínima | 30% |
Aparcamiento | Estacionamiento electromagnético |
Marco | aluminio |
Eje trasero | Reductor de aluminio, relación de velocidad 12,31 |
Suspensión delantera | McPherson suspensión independiente |
Suspensión trasera | Brazo de arrastre + muelle helicoidal amortiguador hidráulico |
Rueda | 215/35-14 o 215/40-12 |
Llanta | Llanta de aluminio estándar |
Los carros de golf, también conocidos como carros de golf eléctricos y carros de golf neumáticos, son vehículos de pasajeros ecológicos diseñados y desarrollados para campos de golf. También puede ser utilizado en complejos turísticos, villas, hoteles estilo jardín, atracciones turísticas, etc.