Información Básica.
No. de Modelo.
DEL3022G2Z
Adecuado para
Villa
Certificación
CE
Tensión de la batería
48V
Color
Rojo
Paquete de Transporte
Export Packing
Marca Comercial
HDK
Origen
Xiamen, China
Código del HS
87031019
Capacidad de Producción
20, 000 Units/Year
Descripción de Producto












HDK Golf Club Car Red Utility Vehicle (DEL3022G2Z, 2+2 plazas)
Modelo de producto: DEL3022G2Z
Fuente de alimentación: Eléctrica
Sistema eléctrico: 48 voltios
Potencia: 4hp/4kw
Baterías: 48V130AH litio
Cargador: Cargador DE A bordo PARA EE.UU
Controlador: Controlador DE EE.UU
Lista de parámetros
Elemento | Unidad | Elemento | Unidad | ||
Cota de límite(l*w*h) | mm | 2550×1130×1980 | |||
Base de ruedas | mm | 1630 | Capacidad de pasajeros | 4 | |
Cadena de ruedas (delantera y trasera) | mm | 880/980 | Capacidad de aparcamiento (vacío) | % | 28 |
Longitud de frenado (carga completa, 20km/h) | m | ≤3,5 | Velocidad máxima (carga completa) | Km/h | 35 |
Radio de giro mínimo | m | 3 | Capacidad de carga máxima (carga completa) | % | 25 |
Altura libre sobre el suelo mínima (carga completa) | mm | 110 | Potencia nominal | kw | 3 |
Tiempo de carga | h | 8-10 | Rango de conducción/TIEMPO de carga A. | km | ≥60 |
Peso en orden de marcha | kg | 520 | Masa total máxima | kg | 720 |
Configuraciones
Modelo Configuración | DEL3022G2Z | ||||||||
Sistema eléctrico | Controlador | CURTIS 1232SE 400AMP | |||||||
Batería | 48V130AH litio | ||||||||
Motor | 4KW | ||||||||
Cargador | Cargador de coche HDK | ||||||||
Configuración | Cuerpo | Moldeo por inyección total | |||||||
Parabrisas delantero | Parabrisas plegado | ||||||||
Techo | Moldeo por inyección con mango | ||||||||
Presidente | Esponja+ Cuero +Contrachapado | ||||||||
Suelo | Placa de epoxi+ Suelo abrasivo de caucho completo | ||||||||
Escritorio de instrumentos | Mesa de instrumentos de moldeo por inyección completa | ||||||||
Espejo retrovisor | Espejo retrovisor exterior | ||||||||
Lámpara y señal | Faro + LED | ||||||||
Buzón de voz | No | ||||||||
Limpiaparabrisas | NO [DOT con limpiador] | ||||||||
Velocímetro | Sí | ||||||||
Color | Rojo | Azul | Negro | Blanco | Oro | Verde | Amarillo | Camuflaje | |
Eje trasero | Relación diferencial de eje trasero dedicado doméstico :10,25:1 | ||||||||
Marco | Estructura estructural de acero de soldadura integral, galvanización en caliente | ||||||||
Neumático | 21535R14 neumático radial | ||||||||
Llanta | Rueda de aluminio de 14X7" | ||||||||
Sistema de frenos | Freno mecánico de tambor de rueda trasera + freno de estacionamiento de pie | ||||||||
Sistema de suspensión | Suspensión delantera independiente + muelle de hoja trasero + sistema hidráulico de cartucho Amortiguador | ||||||||
Sistema de dirección | Dirección de cremallera y piñón + Dirección de la máquina | ||||||||
Sistema de control de velocidad | Transmisión del eje trasero, CVT |
Opciones:
-Color opcional: Blanco, amarillo, verde, rojo, negro, oro, azul marino, verde metálico
-paquete LSV/NEV
-Generador híbrido
-velocímetro
-cinturones de seguridad
-Enclosure