Información Básica.
No. de Modelo.
DEL3022G2Z
Adecuado para
Villa
Certificación
CE
Tensión de la batería
48V
Color
Rojo
Paquete de Transporte
Export Packing
Marca Comercial
HDK
Origen
Xiamen, China
Código del HS
87031019
Capacidad de Producción
20, 000 Units/Year
Descripción de Producto
Vehículo utilitario rojo HDK Golf Club Car (DEL3022G2Z, 2+2 plazas)
Modelo de producto: DEL3022G2Z
Fuente de alimentación: eléctrica
Sistema eléctrico: 48 voltios
Potencia: 4HP/4kw
Baterías: 48V130AH de litio
Cargador: cargador a bordo estadounidense
Controlador: controlador estadounidense
Lista de parámetros
Artículo | Unidad | Artículo | Unidad | ||
Dimensión límite(l*a*h) | mm | 2550×1130×1980 | |||
Distancia entre ejes | mm | 1630 | Capacidad de pasajeros | 4 | |
Ancho de vía(Delantero y trasero) | mm | 880/980 | Capacidad de estacionamiento(Vacío) | % | 28 |
Longitud de frenado(Carga completa,20km/h) | m | ≤3.5 | Velocidad máxima(Carga completa) | Km/h | 35 |
Radio de giro mínimo | m | 3 | Pendiente máxima(Carga completa) | % | 25 |
Altura mínima al suelo(Carga completa) | mm | 110 | Potencia nominal | kw | 3 |
Tiempo de carga | h | 8-10 | Autonomía de conducción/Tiempo de carga | km | ≥60 |
Peso en vacío | kg | 520 | Masa total máxima | kg | 720 |
Configuraciones
Modelo Configuración | DEL3022G2Z | ||||||||
Sistema eléctrico | Controlador | CURTIS 1232SE 400AMP | |||||||
Batería | 48V130AH de litio | ||||||||
Motor | 4KW | ||||||||
Cargador | Cargador de coche HDK | ||||||||
Configuración | Cuerpo | Moldeo por inyección en su totalidad | |||||||
Parabrisas delantero | Parabrisas plegable | ||||||||
Techo | Moldeo por inyección con asa | ||||||||
Silla | Esponja + cuero + contrachapado | ||||||||
Suelo | Tablero de epoxy + piso de goma en su totalidad abrasivo | ||||||||
Tablero de instrumentos | Tablero de instrumentos de moldeo por inyección en su totalidad | ||||||||
Espejo retrovisor | Espejo retrovisor exterior | ||||||||
Luz y señal | Faro + luz de señal LED | ||||||||
Caja de voz | No | ||||||||
Limpiaparabrisas | NO [DOT con limpiaparabrisas] | ||||||||
Velocímetro | Sí | ||||||||
Color | Rojo | Azul | Negro | Blanco | Oro | Verde | Amarillo | Camuflaje | |
Eje trasero | Eje trasero dedicado nacional Relación diferencial: 10.25:1 | ||||||||
Marco | Estructura de marco de acero soldado en su totalidad, galvanizado en caliente | ||||||||
Neumático | Neumático radial 21535R14 | ||||||||
Llanta | Rueda de aluminio de 14X7" | ||||||||
Sistema de frenos | Freno de tambor mecánico en la rueda trasera + freno de estacionamiento de pie | ||||||||
Sistema de suspensión | Suspensión delantera independiente + resorte de hoja trasero + amortiguador hidráulico de cartucho | ||||||||
Sistema de dirección | Dirección de cremallera y piñón + dirección mecánica | ||||||||
Sistema de control de velocidad | Transmisión de eje trasero, CVT |
Opciones:
-Color opcional: blanco, amarillo, verde, rojo, negro, oro, azul marino, verde metálico
-Paquete LSV/NEV
-Generador híbrido
-Velocímetro
-Cinturones de seguridad
-Recinto