Información Básica.
No. de Modelo.
ID4
Proceso de dar un título
EPA, CCC, PUNTO, CEE, CE
Tipo de cuerpo
Cerrado
rango máx. nedc
600km
unidad
pura electricidad
tiempo de carga rápido (h)
0,5h
capacidad de la batería
84,8kwh
Paquete de Transporte
Container
Marca Comercial
Volvo
Origen
Shandong
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
VW ID4 CROZZ | |||
Tipo | SUV compacto | Unidad | Pura electricidad |
Máx. NEDC Rango | 600KM | Tiempo de comercialización | 2023 |
Tiempo de carga rápido (horas) | 0,5 | Tiempo de carga lenta (horas) | / |
Porcentaje de carga rápida | 80 | Motor (ps) | 204 |
Potencia máxima (KW) | 150 | Par máximo (N.M) | 310 |
L*W*H(MM) | 4592*1852*1629 | Oficial 0-100km/h aceleración (s) | - |
Estructura del cuerpo | 5 puertas 5 asientos | Distancia entre ejes (mm) | 2765 |
Distancia mínima al suelo (mm) | - | Tipo de motor | Pm frontal/sincronización |
Número de puertas (pcs) | 5 | Número de asientos (piezas) | 5 |
Volumen troncal (L) | 385-1267 | Peso en orden de marcha (kg) | 1760 |
Potencia total del motor (KW) | 150 | Par total del motor (N.m) | 310 |
Potencia máxima del motor delantero (KW) | / | Potencia máxima del motor trasero (KW) | 125 |
Par completo del sistema (N.m) | 310 | Número de motores de accionamiento | Un solo motor |
NEDC puro rango de crucero eléctrico (km) | 550 | Tipo de batería | Tipo de batería |
Capacidad de la batería (kwh) | 84,8 | Número de marchas | 1 |
Especificación de neumáticos delanteros | 255/45 R20 | Especificación de neumáticos traseros | 255/45 R20 |
Marca | cx-30 Edición de Yuxiang | cx-30 Edición potente | cx-30 Premium Edition |
Potencia total | 160kw | 160kw | 160kw |
Resistencia | 450km | 450km | 450km |
Asiento | 5 asientos | 5 asientos | 5seats |
Camino de conducción | dos unidades | dos unidades | dos unidades |
Tiempo de carga rápido (horas) | 0,92h | 0,92h | 0,92h |
Tiempo de carga lento (horas) | 10h | 10h | 10h |
Porcentaje de carga rápida% | 80% | 80% | 80% |
Potencia máxima (kw) | 160kw | 160kw | 160kw |
Par máximo (N-M) | 300 | 300 | 300 |
Motor (ps) | 218 | 218 | 218 |
Longitud*anchura*altura (MM) | 4410*1852*1655 | 4410*1852*1655 | 4410*1852*1655 |
Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
Número de motores de conducción | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor |
Diseño del motor | Frontal | Frontal | Frontal |
Tipo de batería | batería de litio | batería de litio | batería de litio |
Tipo de clave | tecla remota | tecla remota | tecla remota |











