Información Básica.
No. de Modelo.
SAIC CLEVER
Tipo de cuerpo
Abierto
Paquete de Transporte
Container
Especificación
3140x1648x1531
Marca Comercial
SAIC
Origen
China
Código del HS
8703900010
Capacidad de Producción
50000PCS/Month
Descripción de Producto
Precios oficiales | 9577,32$ |
Fabricantes | SAIC |
nivel | Mini coches |
Tipo de energía | Eléctrico |
Disponibilidad | 2022,03 |
motor | Pura electricidad 45 hp |
Rango eléctrico puro (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 311 |
Alcance eléctrico puro (km): CLTC | 311 |
Tiempo de carga (horas) | Carga lenta durante 5,5 horas |
Carga rápida (%) | - |
Potencia máxima (kW) | 33(45Ps) |
Par máximo (N·m) | 100 |
Caja de cambios | Caja de velocidades única para vehículos eléctricos |
Largo x ancho x alto (mm) | 3140x1648x1531 |
Estructura del cuerpo | berlina de 4 puertas y 3 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 100 |
50km-Official0/h tiempo de aceleración (s) | 6 |
Tiempo de aceleración oficial hasta 100 km/h (s) | - |
Consumo de energía por 100 km (kWh/<>km) | 9,9kWh |
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1,12 |
Periodo de garantía de todo el vehículo | 3 años o 10,<> km |
Costo total estimado de mantenimiento de 6, <> km | 120,28$ |





