Información Básica.
Descripción de Producto
Posicionamiento: La conducción de corta distancia para ir de compras, desplazamientos diarios de la familia, como segundo o tercer vehículo
Concepto de Marca: Eco-Green simples y fiables de moda
La configuración | El tema | Standard | ||
El parámetro | L*W*H (mm) | 2400*1260*1700 | ||
La base de la rueda(mm) | 1585 | |||
Max. Velocidad (km/h) | ≥45 | |||
Max.La distancia (km) | ≥100 | |||
Capacidad(persona). | 3 | |||
Reducir peso(kg) | 380 | |||
Mini espacio en el suelo (mm) | 160 | |||
Mini radio de giro(mm) | 3.1. | |||
Modo de dirección | Oriente | |||
Sistema de alimentación | El motor | 60V 3000W | ||
Batería de litio | 70ah Lithum batería de fosfato de hierro | |||
El cargador | Coche inteligente cargador para batería de litio | |||
Sistema de frenos | Tipo | Sistema hidráulico | ||
Frente | El disco | |||
La parte trasera | El tambor | |||
El sistema de suspensión | Frente | Suspensión de la rueda individual | ||
La parte trasera | Eje trasero Interigral | |||
La suspensión de la rueda | Tipo | 135/70-12 | ||
El cubo de rueda | El cubo de rueda de aleación de aluminio hub | |||
Dispositivo de función | Los medios de comunicación Mutil | MP5+espejo cámara | ||
Opción | A/C | 60V900W | ||
La cerradura central | Sí | |||
Puertas y ventanas Elelctric | Sí | |||
El tragaluz | Sí | |||
Un botón de inicio | Sí |
El parabrisas delantero | 3C CERTIFICADO, vidrio laminado templado |
Tablero de instrumentos | Pantalla LCD, voltímetro, medidor de potencia, kilómetro, cámara de reversa, Bluetooth, MP5, conexión USB |
Sistema de luz | Faros LED integral,gire, luces de freno, luces de marcha atrás |
Cubierta de plástico | ABS dimitir, el interior de lujo con techo solar |
El asiento | Asiento ajustable,cuero genuino + alta resiliencia PU |
La pintura | Grado de automóviles,equipo de mezcla de pintura, el Robot-pintura. |
1,ERC
(Totalmente Derribado ) reducir los derechos de aduana y guardar los costos de transporte&
2, Coche compartido
Aplicaciones comerciales y personales, para administrar y supervisar todos los vehículos
3, cargador rápido
Dentro de 2-3 horas con cargador de casa, el consumo de energía el costo de cada uno de los100Km se encuentra a menos de 0,5$.
El motor | Motor de CA, auto- función HOLD, potente y resistente al agua, reducción de ruido, sin escobillas de carbón , sin mantenimiento, la unidad de largo alcance. |
Batería | Batería de litio fosfato de hierro con BMS system,gran capacidad, seguridad y tiempo con la vida. |
Sistema de control electrónico | En el sistema de control eléctrico de potencia , confiable y resistente al agua, control de corriente constante de salida del motor hace mucho más fuerte y una mayor eficiencia.Aprobar el primer algoritmo de control de motor AC de clase para lograr un control preciso de la velocidad del motor. |
Sistema de frenos | De disco delantero y tambor trasero,dos circuitos de frenos hidráulicos, para mayor seguridad y estabilidad. |
El sistema de suspensión | El eje delantero y suspensión son independientes las suspensiones, estructura simple y una excelente estabilidad.El sistema integrado de eje trasero, la caja del eje soldado por el tubo de acero sin costura, niveles de ruido, más duradero y fiable. |
Sistema de dirección | Utilice el doble de la dirección de salida de la caja de engranajes para ajustar la separación de forma automática. No hay ningún ángulo muerto cuando se gire, operar será más ligero. |
Chasis bastidor& | GB estándar de acero, la superficie bajo para el decapado&Photostatting resistente a la corrosión y el tratamiento para garantizar la excelente sentido de unidad con el plato y solidez. |
Neumaticos y Llantas | Cubo de ruedas de aluminio, de vacío neumático radial. |
El embalaje y entrega
Contenedor | 20GP | 40HQ |
La cantidad de carga | 4 conjuntos | 14 Establece |
Certificado
El modelo | Certificado | La posición |
J1 | CCC COC CE de aprobación CEE de L2E. | 3 rueda trike eléctrico pasajero |
J2 | CCC COC CE de aprobación CEE de L6e | Los pasajeros del vehículo eléctrico de 4 ruedas |
J2-C | CCC COC CE de aprobación CEE de L6e | Los alimentos// express última milla de la entrega de mercancías |
J2-P/F | CCC COC CE CEE L7e aprobación | Transporte / Logística |
Visita del cliente
Acogemos con beneplácito que vienen a visitar nuestra fábrica de comunicación de negocios
1. 24 horas en línea.
2. 1 año de garantía para el coche entero y la batería de plomo ácido, 3 años de garantía para la batería de litio.
3. Organizar el personal técnico de la formación de los concesionarios.