Información Básica.
Adecuado para
Villa
Certificación
CE
Tensión de la batería
48V or 36V
Color
Rojo
Paquete de Transporte
Export Packing
Marca Comercial
HDK
Origen
Xiamen, China
Capacidad de Producción
20, 000 Units/Year
Descripción de Producto
El Club de Golf HDK Rojo Coche Utilitario (DEL3022G2Z, 2+2 plazas)
El modelo del producto: DEL3022G2Z
Fuente de energía eléctrica:
Sistema eléctrico: 48-V o 36 V.
Potencia: 4HP/3kw
Baterías: US/Troyano pilas(opciones)
Cargador: Cargador de a bordo EE.UU.
Controlador: controlador de EE.UU.
Lista de parámetros
Configuraciones
Opciones:
- Opcionales color: blanco, amarillo, verde, rojo, negro, oro, azul marino, verde metálico
-LSV/NEV package
-Generador híbrido
-El velocímetro
-Los cinturones de seguridad
-Alojamiento
El modelo del producto: DEL3022G2Z
Fuente de energía eléctrica:
Sistema eléctrico: 48-V o 36 V.
Potencia: 4HP/3kw
Baterías: US/Troyano pilas(opciones)
Cargador: Cargador de a bordo EE.UU.
Controlador: controlador de EE.UU.
Lista de parámetros
El tema | Unidad | El tema | Unidad | ||
Dimensión límite(L*W*h) | Mm | 2550×1130×1980 | |||
La Base de ruedas | Mm | 1630 | La capacidad de pasajeros | 4 | |
El ancho de vía (parte delantera y posterior) | Mm | 880/980 | La capacidad de estacionamiento (vacío). | % | 28 |
La longitud de frenado(carga completa,20km/h) | M | ≤ 3,5 | La máxima velocidad(carga completa) | Km/h | 35 |
Radio de giro mínimo | M | 3 | La máxima Trepabilidad(carga completa) | % | 25 |
Distancia al suelo mínimo(carga completa) | Mm | 110 | La potencia nominal | Kw | 3 |
El tiempo de carga | H | 8-10 | Driving Range/a de tiempo de carga | Km. | ≥60 |
Peso en vacío | Kg. | 520 | Masa máxima total | Kg. | 720. |
Configuraciones
El modelo La configuración | DEL3022G2Z | ||||||||
El sistema eléctrico | Controller | Curtis1266 | |||||||
Batería | Interna de 8V Batería sin mantenimiento | ||||||||
El motor | 4KW | ||||||||
El cargador | Cargador de coche HDK | ||||||||
La configuración | Cuerpo | Totalidad de moldeo por inyección | |||||||
El parabrisas delantero | Pliega el parabrisas | ||||||||
El techo | Con mango de moldeo por inyección | ||||||||
Presidente | Esponja+ +el contrachapado de cuero | ||||||||
Piso | La Junta de epoxi+ totalidad piso abrasivo de goma | ||||||||
Cuadro de escritorio | Conjunto de instrumentos de moldeo por inyección Desk | ||||||||
Espejo retrovisor | Espejo retrovisor exterior | ||||||||
Y Señal de luz | Faro de luz de la señal + LED | ||||||||
Buzón de voz | No | ||||||||
Limpiaparabrisas | NO [DOT con limpiaparabrisas] | ||||||||
El velocímetro | Sí | ||||||||
El color | El rojo | Blue | El negro | Blanco | El oro | El verde | Amarillo | Camuflaje | |
El eje trasero | Dedicado interno Relación de diferencial del eje trasero :10.25:1 | ||||||||
El bastidor | Totalidad de acero de soldadura marco estructural, la galvanización Hot-Dip | ||||||||
El neumático | 205/50-10(18×8-10) 4PR | ||||||||
Rim | 10×7 de la llanta de aluminio | ||||||||
Sistema de frenado | Mecánica de la rueda trasera + freno de tambor de freno de estacionamiento de pie | ||||||||
El sistema de suspensión | Suspensión delantera independiente + cartucho + ballesta trasera Amortiguador hidráulico | ||||||||
Sistema de dirección | Dirección de piñón y cremallera de dirección de la máquina + | ||||||||
Sistema de Control de velocidad | Unidad de eje trasero, CVT |
Opciones:
- Opcionales color: blanco, amarillo, verde, rojo, negro, oro, azul marino, verde metálico
-LSV/NEV package
-Generador híbrido
-El velocímetro
-Los cinturones de seguridad
-Alojamiento