Información Básica.
No. de Modelo.
TBM-F4GH20A
Certificación
CE, EEC, ISO, DOT
Rang at Max Speed
60km-100km
carga permitida
250kg/2people
(mm) Min Ground Clearance
170
(mm) distancia entre ejes
1700
(mm) Front Wheel Tread
960
(mm) Rear Wheel Tread
1000
Streering System
Self-Adjust Rack and Pinion
Especificación
(mm)2400*1200*1950
Origen
China
Descripción de Producto
Componentes clave | ||||||||
Chasis | Estructura integral de acero al carbono de alta resistencia, tratamiento de prevención de óxido electrofórtico fosfatado, alta resistencia, resistencia a la corrosión | estándar | ||||||
Batería | Batería sin mantenimiento, 48 V150 Ah | estándar | ||||||
72V/100Ah(con certificado MSDS) LiFePO4 batería de litio (con certificado) | Opcional | paquete | ||||||
125Ah/72V batería de litio ternaria | Opcional | paquete | ||||||
Motor | Tres motores CA asíncronos,5kW | estándar | ||||||
Tres motores CA asíncronos,7,5kW | Opcional | unidad | ||||||
Controlador | Inpotencia:48V Inpotencia-3528 72V Inpotencia-3818 | estándar | ||||||
Brand Curtis-1234SE o SME | Opcional | unidad | ||||||
especificaciones generales | ||||||||
Carga permitida | 250kg(2people) | estándar | ||||||
sonó a velocidad máxima | 60km~100km(carretera plana, sin carga) | estándar | ||||||
Velocidad máxima | avance≤30km/h; retiro≤12km/h | estándar | ||||||
Capacidad de ascenso | 20% (≈11°) | estándar | ||||||
Dimensiones | ||||||||
(Mm) dimensiones totales | 2400*1200*1950 | estándar | ||||||
(mm) Distancia mínima al suelo | 170 | estándar | ||||||
(Mm) distancia entre ejes | 1700 | estándar | ||||||
(mm) Banda de rodadura de las ruedas delanteras | 960 | estándar | ||||||
(mm) Banda de rodadura de la rueda trasera | 1000 | estándar | ||||||
Cuerpo | ||||||||
Cuerpo | Cubierta frontal y trasera de moldeo por inyección de PP, proceso de cocción de color para automoción, superficie de pintura añadida componentes UV | estándar | ||||||
Techo | Techo de moldeo por inyección | estándar | ||||||
Volante de dirección | Fibra de carbono | estándar | ||||||
Parabrisas | plegable | estándar | ||||||
Amortiguador del techo | Acero al carbono de alta resistencia | / | estándar | |||||
Cinturón de seguridad | cinturón de seguridad de 2 puntos | / | estándar | |||||
asiento | Cuero artificial | / | estándar | |||||
Respaldo y cojín | Cojín y respaldo impermeable | / | estándar | |||||
reposabrazos | Plástico PP negro | / | estándar | |||||
Vaciado inferior | PP plástico | / | estándar | |||||
Cesta trasera | PP plástico | / | estándar | |||||
Suelo | Alfombrilla antideslizante | / | estándar | |||||
Tablero de instrumentos | Interruptor F/ R. SOC pantalla de 10 pulgadas | estándar | ||||||
Soporte para bebidas | 4 unidades. PP plástico | estándar | ||||||
Guarnecido lateral | PP plástico | estándar | ||||||
Sistema eléctrico | ||||||||
Sistema de iluminación y bocina | 2 faros, 2 intermitentes delanteros, luz LED delantera, 2 luces traseras (cada una combinada 1 luces de freno con 1 intermitentes), bocina. | estándar | ||||||
Alarma de marcha atrás | Sí | estándar | ||||||
Cargador | 48V cargador especial de plomo-ácido/litio para el coche | estándar | ||||||
Sistema de dirección | ||||||||
sistema de rayas | Cremallera y piñón de ajuste automático | estándar | ||||||
Sistema de frenos | 4 freno disco ruedas +freno EM | estándar | ||||||
Suspensión | Suspensión delantera:suspensión delantera de los brazos de doble basculante Suspensión trasera: Suspensión del brazo de barandilla trasero | estándar | ||||||
Neumático | Neumáticos para uso todoterreno, 23 x 10-12; cubo de aluminio de aleación | estándar | ||||||
Cuerpo,asiento,Color de borde | Cuerpo:Azul océano Cojín:Negro Llanta: Negro | estándar | ||||||
otros accesorios opcionales | ||||||||
Piezas opcionales | Iluminación interior | Opcional | pc | |||||
Endoscopio | Opcional | pc | ||||||
Gancho del remolque delantero | Opcional | pc | ||||||
Paragolpes delantero | Opcional | establecer | ||||||
Luz ambiental de abajo | Opcional | establecer | ||||||
Luz ambiental lateral arriba | Opcional | establecer | ||||||
Ambos pedales | Opcional | pareja | ||||||
Botella de arena x1 | Opcional | pc | ||||||
Nevera x1 | Opcional | pc | ||||||
Asiento con reposacabezas x 1 pc | Opcional | pc | ||||||
Asientos bordados monocromos x 1 pc | Opcional | pc | ||||||
Asiento bordado LOG x 1 pc | Opcional | pc | ||||||
Neumáticos para uso todoterreno, 22 x 10-14; cubo de aluminio de aleación de rueda = 4 piezas | Opcional | establecer | ||||||
Cierre suave | Opcional | establecer | ||||||
Condiciones de embalaje | ||||||||
marco de hierro | (Altura de anchura de longitud)(cm):2480*2320*2520 (2 unidades en un bastidor de hierro (20 unidades en un contenedor de 40HQ ) bastidor de hierro con película plástica, necesidad de quitar el techo superior, quitar el asiento de marcha atrás, desinflar los neumáticos) | Peso neto/peso bruto (KG):400/430 | estándar | |||||
caja de madera | Si una sola unidad se envasa en una caja de madera, el tamaño del envase (cm) es 2600*1450*1650. La parte superior y la cola deben ser removidas y embaladas. La caja de madera requiere costes adicionales. | Peso neto/peso bruto (KG):400/490 | Opcional | unidad |
Trail-blazer Manufacturing es un fabricante de vehículos especializado en personalización y reposición personalizada. La compañía tiene una sólida experiencia en tecnología de diseño de vehículos para todo terreno y automoción, y amplias ideas para el desarrollo de nuevos productos.
El precio de los vehículos eléctricos de baja velocidad de nuestra compañía oscila entre US$2.000 y 7.000 dólares. Con una rica experiencia OEM y capacidades ODM, se puede realizar una personalización parcial o completa del vehículo. Como fabricante que desarrolla constantemente nuevos productos, estamos siempre a la vanguardia de la industria. Y lanzó con éxito un aspecto más off-Road y una verdadera tracción a las 4 ruedas en 2023, lo que hace que nuestros productos sean más capaces de off-Road.
Nuestra fábrica cree en la filosofía empresarial de "investigación y desarrollo independientes, tecnología líder, servicio de primera clase y basado en la integridad". Hemos lanzado una serie de vehículos eléctricos especiales y hemos obtenido varias patentes. Los productos se exportan a más de 30 países de cinco continentes en todo el mundo, y han ganado elogios por unanimidad.
Trail-blazer tiene ricos recursos de la cadena de suministro y es bueno en la integración transfronteriza de las cadenas de suministro Recursos, para lograr realmente los productos más rentables de la industria y los servicios más profesionales.
El precio de los vehículos eléctricos de baja velocidad de nuestra compañía oscila entre US$2.000 y 7.000 dólares. Con una rica experiencia OEM y capacidades ODM, se puede realizar una personalización parcial o completa del vehículo. Como fabricante que desarrolla constantemente nuevos productos, estamos siempre a la vanguardia de la industria. Y lanzó con éxito un aspecto más off-Road y una verdadera tracción a las 4 ruedas en 2023, lo que hace que nuestros productos sean más capaces de off-Road.
Nuestra fábrica cree en la filosofía empresarial de "investigación y desarrollo independientes, tecnología líder, servicio de primera clase y basado en la integridad". Hemos lanzado una serie de vehículos eléctricos especiales y hemos obtenido varias patentes. Los productos se exportan a más de 30 países de cinco continentes en todo el mundo, y han ganado elogios por unanimidad.
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1. ¿acepta una solicitud especial para personalizar los vehículos?
Respuesta: Podríamos personalizar los vehículos según la solicitud especial del cliente con un coste razonable y un tiempo de entrega.
Q2. ¿Cuál es el plazo de garantía?
Respuesta: Ofrecemos 1 años de garantía. Para piezas averiadas en garantía, si puede ser reparada a su lado y el costo de reparación es
más bajo que la válvula de la pieza, cubriremos el coste de reparación; de lo contrario, enviaremos reemplazos y cubriremos el coste de transporte si lo hubiera.
más bajo que la válvula de la pieza, cubriremos el coste de reparación; de lo contrario, enviaremos reemplazos y cubriremos el coste de transporte si lo hubiera.
Q3. ¿proporciona piezas de repuesto después del servicio?
Respuesta: Sí, proporcionamos todas las piezas de repuesto a nuestros vehículos, incluso 8 años después de que paremos la producción del modelo. Para que su trabajo sea más fácil para seleccionar las piezas de repuesto, también le proporcionamos la lista de piezas para que elija las piezas de .
Q4. ¿proporciona asistencia técnica?
Respuesta: Podríamos personalizar los vehículos según la solicitud especial del cliente con un coste razonable y un tiempo de entrega.
Q5. ¿presta servicio de montaje de vehículos si compramos los vehículos en SKD o CKD?
Respuesta:suministraremos el manual de la guía de montaje del vehículo, cuando el vehículo está en la forma SKD, el montaje es sólo trabajo de perno y tuerca, no es difícil en absoluto. A menos que tenga la capacidad de montaje, no vendemos los vehículos en CKD Way. Si usted tiene un volumen mayor, podemos dar instrucciones de diferentes maneras cuando sea necesario.
Q6. ¿acepta el pedido OEM?
Respuesta: Sí, aceptaremos.
Q7. ¿Cuáles son sus condiciones para ser su agente/distribuidor en mi país?
Respuesta: Tenemos varios requisitos básicos, en primer lugar, usted estará en el negocio de vehículos eléctricos durante algún tiempo; en segundo lugar, tendrá la capacidad de proporcionar después del servicio a sus clientes; en tercer lugar, tendrá la capacidad de ordenar y vender
volumen razonable de vehículos eléctricos.
volumen razonable de vehículos eléctricos.
Q8: ¿Cuál es su plazo de pago?
Respuesta: Para los nuevos clientes, nuestro plazo de pago típico es 'T/T 30% de depósito contra confirmación de pedido, T/T 70% antes de la carga de contenedores'
Q9: ¿por qué no compraría a otros proveedores?
Respuesta: Nuestra fábrica tiene una fuerte capacidad de fabricación, un control de alta calidad de los productos, una capacidad de control de costes, que puede ofrecer productos de alta calidad a precios razonables.