Range Rover |
Elemento | Edición estándar | Edición Confort | Edición Ultimate |
Especificaciones de la batería | 60V80AH | 60V100AH | 60V100AH |
Potencia del motor | 3000W | 3000W | 4000W |
Peso del vehículo | 640KG | 690KG | 695KG |
Velocidad máxima | 45KM/H | 45KM/H | 55KM/H |
Autonomía de la batería | 80KM | 100KM | 100KM |
Tiempo de carga | 6H-8H | 8H-10H | 8H-10H |
Asientos | 5 | 5 | 5 |
Tamaño de los neumáticos | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
Dimensiones | Length*width*height=3200MM*1550mm*1700MM |
Distancia mínima al suelo | 180MM |
Máxima subida | 30% |
Consumo de energía/100km | <10KW·H |
Tipo de batería | Batería de plomo ácido |
Dirección de conducción | LHD / RHD |
Puerta y asiento | Cinco puertas y cuatro asientos |
Método de conducción | Transmisión trasera |
Forma de velocidad variable | Velocidad infinitamente variable |
Sistema de frenos | Freno de disco de cuatro ruedas |
Cargador | SÍ | SÍ | SÍ |
Portaequipajes | SÍ | SÍ | SÍ |
Cinturón de seguridad | SÍ | SÍ | SÍ |
Ajuste del asiento | SÍ | SÍ | SÍ |
Panel de cristal líquido | SÍ | SÍ | SÍ |
Puerto USB | SÍ | SÍ | SÍ |
Limpiaparabrisas | SÍ | SÍ | SÍ |
Puertas y ventanas eléctricas | SÍ | SÍ | SÍ |
Cierre centralizado | SÍ | SÍ | SÍ |
Tecla remota | SÍ | SÍ | SÍ |
La radio | SÍ | SÍ | SÍ |
Pantalla de control central | SÍ | SÍ | SÍ |
Invertir imagen | SÍ | SÍ | SÍ |
Aire caliente | SÍ | SÍ | SÍ |
Artículos opcionales y precio |
Batería de litio 60V100AH | Añadir $400 (Range120km) |
Batería de litio 60V150AH | Añadir $800 (Range180km) |
Aire acondicionado | Agregar $290 (frío y caliente) |
Extensor de rango | Añadir $140 (conducción 100km en gasolina 3L) |
Paneles solares | Añadir $205 |
Cabina | Asientos delanteros | Asientos traseros |
1. ¿Has hecho pruebas de todos tus coches antes de la entrega?
Sí, tenemos 100% de prueba de los productos antes de la entrega.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Mini coche eléctrico, coche eléctrico, SUV eléctrico, MPV eléctrico, camioneta eléctrica, furgoneta eléctrica,
carrito de golf eléctrico y otros coches eléctricos.
4. ¿por qué no comprar a otros proveedores?
La calidad del producto es buena, el servicio de la empresa es bueno, el precio es razonable
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,entrega Express,DAF,DES;
Moneda de pago aceptada a: USD,EUR,HKD,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,Escrow;
Idioma hablado:Inglés,Chino
6.¿Cuál es tu hora de entrega ?
El hora de entrega es de 5-20 días.
7.¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.