- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- ¿por qué elegís
- Embalaje y transporte
- Valoraciones y reseñas
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
Seagull 2023 Edición vigorosa | Seagull 2023 Edición gratuita | Edición voladora Seagull 2023 | |
Fabricantes | BYD | BYD | BYD |
Nivel | Coche pequeño | Coche pequeño | Coche pequeño |
Tipo de energía | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad |
Tiempo de comercialización | - | - | - |
CLTC Crucero eléctrico puro (km) | 305 | 305 | 405 |
Tiempo de carga rápido (horas) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Tiempo de carga lento (horas) | - | - | - |
Porcentaje de carga rápida | 80 | 80 | 80 |
Potencia máxima (kW) | 55 | 55 | 55 |
Par máximo (N-M) | 135 | 135 | 135 |
Motor (PS) | 75 | 75 | 75 |
L*W*H(MM) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
Estructura del cuerpo | 5 Puerta 4 asiento Hatchback | 5 Puerta 4 asiento Hatchback | 5 Puerta 4 asiento Hatchback |
Velocidad máxima (km/H) | 130 | 130 | 130 |
Aceleración(S) oficial(S) o-100km/H | - | - | - |
Oficial 0-50km/H aceleración (S | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Garantía del vehículo | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros |
Política de garantía del primer propietario | - | - | - |
Longitud (mm) | 3780 | 3780 | 3780 |
Anchura (mm) | 1715 | 1715 | 1715 |
Altura (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
Distancia entre ejes (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
Vía delantera (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Vía trasera (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Ángulo de aproximación (°) | 17 | 17 | 17 |
Ángulo de salida (°) | 27 | 27 | 27 |
Radio de giro mínimo (M) | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Estructura del cuerpo | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Método de apertura de la puerta | Puerta lateral con bisagras | Puerta lateral con bisagras | Puerta lateral con bisagras |
Número de puertas (A) | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos (piezas) | 4 | 4 | 4 |
Volumen troncal (L) | 930 | 930 | 930 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1160 | 1160 | 1240 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 1460 | 1460 | 1540 |
Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
Potencia total del motor (kW) | 55 | 55 | 55 |
Potencia total del motor (PS) | 75 | 75 | 75 |
Par motor total (N-M) | 135 | 135 | 135 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 55 | 55 | 55 |
Par máximo del motor delantero (N M) | 135 | 135 | 135 |
Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único |
Diseño del motor | Frontal | Frontal | Frontal |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio |
Marca de batería | Freddie | Freddie | Freddie |
CLTC Crucero eléctrico puro (km) | 305 | 305 | 305 |
Energía de la batería (kWh) | 30,08 | 30,08 | 30,08 |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100km) | - | - | - |
Garantía de batería | Años/kilometraje ilimitado para el primer propietario | Años/kilometraje ilimitado para el primer propietario | Años/kilometraje ilimitado para el primer propietario |
Función de carga rápida | Soporte | Soporte | Soporte |
Tiempo de carga rápido (horas) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Tiempo de carga lento (horas) | - | - | - |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 |
Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de caja de cambios | Relación de engranajes fija | Relación de engranajes fija | Relación de engranajes fija |
Abreviatura | Caja de cambios de velocidad única del vehículo eléctrico | Caja de cambios de velocidad única del vehículo eléctrico | Caja de cambios de velocidad única del vehículo eléctrico |
Modo de conducción | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión dependiente McPherson | Suspensión dependiente McPherson | Suspensión dependiente McPherson |
Tipo de suspensión trasera | Viga de torsión suspensión no independiente | Viga de torsión suspensión no independiente | Viga de torsión suspensión no independiente |
Tipo de asistencia | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
Estructura del cuerpo | Carga | Carga | Carga |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco | Disco | Disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
Especificación de neumáticos delanteros | 165/65 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Especificación de neumáticos traseros | 165/65 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Especificaciones de los neumáticos de repuesto | Ninguno | Ninguno | Ninguno |







Q1. ¿Quiénes somos?
Tenemos su sede en Chongqing, China, Ridever comienza a partir de 2019, vende a Europa (30,00%), Oriente Medio (20,00%), Sudamérica (10,00%), Sudeste Asiático (10,00%), Centroamérica (10,00%), Asia meridional (10,00%), Asia oriental (5,00%).
Q2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Nosotros sacamos el coche directamente de la fábrica y tenemos la cooperación con el fabricante, así que la producción está garantizada.
Inspección final siempre antes del envío;
Q3. ¿Qué puedes comprar?
Coche eléctrico, vehículo de nueva energía, coches de gasolina, camiones pesados, semirremolque
Q4. ¿por qué no compraría a otros proveedores?
Somos una empresa del grupo por cerca de 20 años, con nuestra propia fábrica de remolques y licencia de exportación autorizada para vehículos, camiones y remolques EV.
Nuestra empresa se dedica a la producción y exportación, con una gran experiencia profesional y una alta reputación del mundo
Q5. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,entrega Express,DAF,DES;
DIVISA DE PAGO ACEPTADA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,efectivo,Escrow;
Q6. Idioma hablado
Inglés, chino, español, japonés, ruso,
Q7. ¿y el tiempo de espera?
El tiempo de producción en masa necesita 15 días hábiles después de recibir el depósito. Una pequeña cantidad puede entregar en 7 días hábiles.
Q8. ¿Cómo proceder con un pedido?
En primer lugar, háganos saber el producto en el que está interesado.
En segundo lugar, cito de acuerdo con sus necesidades o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma y deposita el pedido formal.
En cuarto lugar, organizamos la producción.
Q9. ¿ofrecen garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos 1 años de garantía a nuestros productos.
Q10: ¿Cómo tratar con el defectuoso?
R: En primer lugar, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será inferior al 0,2%.
En segundo lugar, durante el período de garantía, enviaremos nuevos pedidos por pequeñas cantidades.
Para productos por lotes defectuosos, los repararemos y los enviaremos a usted o podemos discutir la solución, incluida la llamada de nuevo.
(1) Precio competitivo.
(2) cadena de suministro estable.
(3) entrega rápida continua.
(4) Servicio posventa completo.
(5) Somos professionona