- Visión General
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Valoraciones y reseñas
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
Interior de color naranja | |
Interior de color azul intenso | |
Interior de color blanco |
Interior de color azul claro |
Interior de color blanco |
ESPECIFICACIONES DEL ZEEKR 001 | |||||
MODELO | 2023 WE Versión 86kwh | 2023 WE Versión 100kWh | 2023 ME Versión 100kWh | 100kWh Edición 2023 | 2023 VERSIÓN 140kWh paquete de resistencia de mil millas |
Fabricantes | Nitrógeno extremo | Extremadamente Neón | Cloro extremo | Cloro extremo | Extremadamente Neón |
Nivel | Coche mediano y grande | Coche mediano y grande | Coche mediano y grande | Coche mediano y grande | Coche mediano y grande |
Tipo de energía | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad |
Tiempo de comercialización | 2023,01 | 2023,01 | 2023,01 | 2023,01 | 2023,01 |
CLTC Crucero eléctrico puro (km) | 546 | 741 | 656 | 656 | 1032 |
Potencia máxima (kW) | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 |
Par máximo (N-M) | 686 | 343 | 686 | 686 | 343 |
Motor (PS) | 544 | 272 | 544 | 544 | 272 |
L*W*H(MM) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 |
Estructura del cuerpo | 5 Puerta 5 asiento Hatchback | 5 Puerta 5 asiento Hatchback | 5 Puerta 5 asiento Hatchback | 5 Puerta 5 asiento Hatchback | 5 Puerta 5 asiento Hatchback |
Velocidad máxima (km/H) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Oficial 0-100km/H aceleración (S) | 3,8 | 6,9 | 3,8 | 3,8 | - |
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1,97 | 1,66 | 1,98 | 1,98 | 1,69 |
Garantía del vehículo | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros |
Volumen troncal (L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2290 | 2290 | 2290 | 2350 | 2345 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 2780 | 2780 | 2780 | 2840 | 2845 |
Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
Potencia total del motor (kW) | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 |
Potencia total del motor (PS) | 544 | 272 | 544 | 544 | 272 |
Par motor total (N-M) | 686 | 343 | 686 | 686 | 343 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 200 | - | 200 | 200 | - |
Par máximo del motor delantero (N M) | 343 | - | 343 | 343 | - |
Potencia máxima del motor trasero (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Par máximo del motor trasero (N M) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
Número de motores de accionamiento | Motor doble | Motor único | Motor doble | Motor doble | Motor único |
Diseño del motor | Delantero + trasero | Atrás | Delantero + trasero | Delantero + trasero | Atrás |
Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
Marca de batería | Wei Rui Electric | No de cat | No de cat | No de cat | No de cat |
Método de refrigeración de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
CLTC Crucero eléctrico puro (km) | 546 | 741 | 656 | 656 | 1032 |
Energía de la batería (kWh) | 86 | 100 | 100 | 100 | 140 |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 170,21 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 200 |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100km) | 17,4 | 14,7 | 17,5 | 16,5 | 14,9 |
Garantía de batería | El primer propietario tiene años/kilometraje ilimitado (La Cláusula de Exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario Política) | El primer propietario tiene años/kilometraje ilimitado (La Cláusula de Exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario Política) | El primer propietario tiene años/kilometraje ilimitado (La Cláusula de Exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario Política) | El primer propietario tiene años/kilometraje ilimitado (La Cláusula de Exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario Política) | El primer propietario tiene años/kilometraje ilimitado (La Cláusula de Exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario Política) |
Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de caja de cambios | Relación de engranajes fija | Relación de engranajes fija | Relación de engranajes fija | Relación de engranajes fija | Relación de engranajes fija |
Abreviatura | Caja de cambios de velocidad única del vehículo eléctrico | Caja de cambios de velocidad única del vehículo eléctrico | Caja de cambios de velocidad única del vehículo eléctrico | Caja de cambios de velocidad única del vehículo eléctrico | Caja de cambios de velocidad única del vehículo eléctrico |
Modo de conducción | Doble motor de tracción a las cuatro ruedas | Transmisión trasera | Doble motor de tracción a las cuatro ruedas | Doble motor de tracción a las cuatro ruedas | Transmisión trasera |
Tracción en las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas | - | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas | - |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente doble de la espina de la Cista | Suspensión independiente doble de la espina de la Cista | Suspensión independiente doble de la espina de la Cista | Suspensión independiente doble de la espina de la Cista | Suspensión independiente doble de la espina de la Cista |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente Multi-Link | Suspensión independiente Multi-Link | Suspensión independiente Multi-Link | Suspensión independiente Multi-Link | Suspensión independiente Multi-Link |
Tipo de asistencia | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
Estructura del cuerpo | Carga | Carga | Carga | Carga | Carga |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
Especificación de neumáticos delanteros | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 |
Especificación de neumáticos traseros | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 |
Especificaciones de los neumáticos de repuesto | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas con conmutación de rayos | - | - | √ | √ | - |
Paquete opcional | EC Luz sensación Canopy | EC Luz sensación Canopy | EC Luz sensación Canopy | EC Luz sensación Canopy | EC Luz sensación Canopy |
Pack de temperatura de invierno | Pack de temperatura de invierno | Sistema automático de puertas con sensor inteligente | Juego de ruedas de alto rendimiento | Sistema automático de puertas con sensor inteligente | |
Audio estéreo Yamaha Surround Premium | Audio estéreo Yamaha Surround Premium | Paquete de suspensión neumática de alto rendimiento | Z-Sport paquete avanzado de deportes | Pack de temperatura de invierno | |
Sistema automático de puertas con sensor inteligente | Sistema automático de puertas con sensor inteligente | Juego de ruedas de alto rendimiento | - | Audio estéreo Yamaha Surround Premium | |
Paquete de suspensión neumática de alto rendimiento | Paquete de suspensión neumática de alto rendimiento | - | - | - |
Q1. ¿y el tiempo de espera?
R: El tiempo de producción en masa necesita 15 días hábiles después de recibir el depósito. Una pequeña cantidad puede entregar en 7 días hábiles.
Q2. ¿tiene algún límite de MOQ para el pedido?
R: MOQ: 10pcs.
Q3. ¿Cómo se envían los bienes?
R: Nuestro precio unitario se basa en EXW, por lo que cobramos por la entrega de las mercancías al puerto en autobús.
Q4. ¿Cómo proceder con un pedido?
R: En primer lugar, háganos saber el producto en el que está interesado.
En segundo lugar, cito de acuerdo con sus necesidades o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma y deposita el pedido formal.
En cuarto lugar, organizamos la producción.
Q5. ¿es correcto imprimir mi logotipo en?
R: Sí. Por favor, háganos saber sobre la cantidad.
Q6: ¿ofrecen garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos 1 años de garantía a nuestros productos.
Q7: ¿Cómo tratar con el defectuoso?
R: En primer lugar, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será inferior al 0,2%.
En segundo lugar, durante el período de garantía, enviaremos nuevos pedidos por pequeñas cantidades.
Para productos por lotes defectuosos, los repararemos y los enviaremos a usted o podemos discutir la solución, incluida la llamada de nuevo.
(1) Precio competitivo.
(2) cadena de suministro estable.
(3) entrega rápida continua.
(4) Servicio posventa completo.
(5) Somos profesionales.